Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 259 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $10.34B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.70%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.39 | -9.32% | -2.79% | $1.76B | $11.57M | 1.27B | Traden | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05857 | +4.82% | +21.75% | $972.72M | $11.64M | 16.61B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02996 | +7.56% | +42.58% | $527.28M | $83.41M | 17.60B | Traden | ||
![]() KiteKITE | $0.2401 | +16.16% | +31.25% | $432.11M | $111.45M | 1.80B | Traden | ||
![]() StoryIP | $1.11 | -3.51% | -2.07% | $387.84M | $46.75M | 350.59M | Traden | ||
![]() ABAB | $0.002535 | -0.69% | +5.80% | $250.55M | $6.13M | 98.82B | Traden | ||
| $0.07837 | +1.90% | +3.63% | $272.04M | $9.12M | 3.47B | Traden | |||
![]() MYX FinanceMYX | $1 | -25.92% | -67.58% | $251.96M | $35.05M | 251.47M | Traden | ||
![]() VisionVSN | $0.05266 | -0.55% | +3.36% | $186.25M | $15.01M | 3.54B | Traden | ||
| $0.08167 | -1.72% | +3.54% | $191.12M | $27.17M | 2.34B | Traden | |||
![]() LombardBARD | $0.7629 | +0.16% | -3.87% | $171.66M | $7.04M | 225.00M | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09147 | -6.15% | +0.19% | $164.65M | $55.29M | 1.80B | Traden | ||
![]() 0G0G | $0.5941 | -8.41% | -7.39% | $126.70M | $20.00M | 213.24M | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.07976 | -5.37% | -3.27% | $128.40M | $8.32M | 1.61B | Traden | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3754 | -5.17% | +6.72% | $88.12M | $14.63M | 234.74M | Traden | ||
![]() MeteoraMET | $0.2082 | -1.14% | -3.60% | $103.98M | $12.84M | 499.40M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3588 | -4.17% | -6.25% | $97.55M | $138.10M | 271.85M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02716 | -2.07% | -3.09% | $93.44M | $16.16M | 3.44B | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002171 | -1.21% | +4.78% | $91.31M | $12.87M | 420.67B | Traden | ||
![]() AleoALEO | $0.08327 | -2.78% | +0.40% | $74.57M | $11.11M | 895.43M | |||
| $0.02027 | -3.87% | +6.57% | $71.22M | $5.99M | 3.51B | Traden | |||
![]() SOONSOON | $0.1671 | -5.98% | -2.31% | $72.63M | $3.51M | 434.66M | Traden | ||
| $0.07947 | +0.16% | -6.17% | $66.23M | $1.75B | 833.40M | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.2623 | -8.99% | -1.23% | $65.13M | $7.05M | 248.28M | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.05613 | -7.00% | +12.44% | $65.19M | $15.53M | 1.16B | Traden | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3215 | -3.44% | +5.55% | $60.44M | $5.89M | 188.00M | Traden | ||
![]() VeloVELO | $0.003525 | -0.85% | +4.03% | $61.92M | $1.31M | 17.56B | Traden | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1897 | -1.81% | +1.55% | $53.30M | $507,135.61 | 281.04T | |||
![]() LineaLINEA | $0.003389 | -9.25% | -5.34% | $52.47M | $21.30M | 15.48B | Traden | ||
![]() SparkSPK | $0.02083 | -1.37% | -6.46% | $50.02M | $13.60M | 2.40B | Traden | ||
| $0.6979 | -0.79% | +0.98% | $47.01M | $17.58M | 67.35M | Traden | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1932 | +1.33% | -12.61% | $55.06M | $6.81M | 285.00M | Traden | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1805 | -10.17% | -7.09% | $46.60M | $13.06M | 258.21M | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02874 | +2.71% | +5.69% | $50.30M | $96.53M | 1.75B | Traden | ||
![]() RateXRTX | $2.49 | -0.93% | -1.06% | $41.45M | $13.27M | 16.66M | Traden | ||
![]() SignSIGN | $0.02651 | -1.63% | -4.78% | $43.47M | $7.58M | 1.64B | Traden | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03957 | -0.06% | -9.51% | $40.90M | $3.36M | 1.03B | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1664 | -1.50% | -1.09% | $35.11M | $1.96M | 211.08M | Traden | ||
![]() LagrangeLA | $0.1997 | -4.42% | -13.04% | $38.55M | $16.02M | 193.00M | Traden | ||
![]() TriaTRIA | $0.01610 | -6.84% | +2.39% | $34.73M | $17.12M | 2.16B | Traden |



























.png)











