DeFAI Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
DeFAI umfasst 69 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $498.41M und einer durchschnittlichen Kursänderung von -10.30%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aixbtAIXBT  | $0.06933 | -10.42% | -27.74% | $69.23M | $53.19M | 998.44M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT  | $0.04510 | -11.10% | -19.24% | $39.06M | $18.74M | 866.13M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS  | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DeriveDRV  | $0.03806 | -0.24% | -9.58% | $28.07M | $129,812.24 | 737.53M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH  | $0.01799 | -7.83% | -27.84% | $30.75M | $12.91M | 1.71B | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL  | $0.02973 | -12.39% | -25.68% | $29.63M | $1.92M | 996.82M | |||
![]() INFINITIN  | $0.1043 | -8.36% | -24.49% | $27.02M | $21.99M | 259.07M | Traden | ||
![]() SUPRASUPRA  | $0.001458 | +2.05% | -10.42% | $28.92M | $3.96M | 19.84B | |||
![]() WayfinderPROMPT  | $0.06771 | -14.33% | -26.89% | $24.77M | $12.63M | 365.77M | Traden | ||
| $0.09894 | -11.42% | -21.13% | $22.11M | $9.70M | 223.43M | ||||
![]() tao.botTAOBOT  | $0.2978 | -14.61% | -8.26% | $22.83M | $107,816.82 | 76.67M | |||
![]() AdExADX  | $0.1246 | -10.18% | +3.87% | $18.43M | $10.16M | 147.90M | |||
![]() VelvetVELVET  | $0.2386 | -10.74% | +13.12% | $21.78M | $10.31M | 91.28M | Traden | ||
![]() RSS3RSS3  | $0.02245 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Hey AnonANON  | $1.2 | -16.94% | -39.13% | $16.13M | $587,850.35 | 13.44M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE  | $0.6901 | -16.57% | -31.07% | $6.90M | $390,907.7 | 9.99M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI  | $0.007011 | +3.59% | +40.14% | $7.00M | $1.52M | 998.94M | |||
![]() Strawberry AIBERRY  | $0.03613 | -0.62% | -19.67% | $3.61M | $25,890.51 | 100.00M | |||
| $0.0001314 | -7.97% | -8.93% | $3.80M | $29,039.82 | 28.91B | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK  | $0.01238 | -20.84% | -1.88% | $2.94M | $24,759.6 | 237.32M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA  | $0.04159 | -5.60% | -6.40% | $2.87M | $33,437.26 | 68.92M | |||
![]() SpectralSPEC  | $0.2286 | -8.96% | -26.08% | $3.22M | $1.16M | 14.10M | |||
![]() DexCheck AIDCK  | $0.003211 | -7.60% | -13.58% | $2.18M | $944,610.44 | 678.22M | Traden | ||
![]() ModeMODE  | $0.0007757 | -7.16% | -25.38% | $1.94M | $728,494.39 | 2.50B | Traden | ||
![]() ReployRAI  | $0.1782 | -6.29% | -20.49% | $1.78M | $957,008.35 | 10.00M | |||
| $0.003142 | -7.52% | +10.91% | $1.45M | $580,762.55 | 460.38M | ||||
![]() ORBITGRIFT  | $0.001249 | -20.28% | -30.85% | $1.25M | $589,817.79 | 999.68M | |||
![]() Pell NetworkPELL  | $0.001481 | +0.10% | -1.85% | $1.01M | $218,036.67 | 681.76M | |||
![]() MettalexMTLX  | $0.8118 | -9.37% | -29.29% | $911,704.93 | $18,827.1 | 1.12M | |||
![]() LayerAILAI  | $0.0001567 | -15.16% | +21.68% | $861,989.8 | $218,989.82 | 5.50B | Traden | ||
![]() Gekko AIGEKKO  | $0.0009142 | -19.68% | -6.84% | $914,243.58 | $18,759.89 | 1000.00M | |||
![]() KudaiKUDAI  | $0.{5}5947 | -18.61% | -34.61% | $594,670.18 | $1,164.66 | 100.00B | |||
![]() Dolos The BullyBULLY  | $0.0007344 | -13.28% | +4.92% | $705,407.78 | $225,615.65 | 960.55M | |||
![]() Locked MoneyLMY  | $0.0009544 | -1.13% | -13.64% | $574,996.5 | $0 | 602.45M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG  | $0.0002975 | -7.29% | -21.34% | $297,528.25 | $195,696.66 | 999.95M | |||
![]() neur.shNEUR  | $0.0003779 | -5.60% | -14.94% | $349,365.79 | $153,381.89 | 924.42M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY  | $0.002645 | -4.39% | -8.60% | $250,041.81 | $0 | 94.54M | |||
![]() QUAINQUAIN  | $0.0002577 | -7.05% | -30.62% | $257,693.34 | $5,655.37 | 999.98M | |||
![]() aiPumpAIPUMP  | $0.0003922 | +2.76% | +66.07% | $149,278.99 | $11,824.63 | 380.67M | |||
![]() DeFAIDEFAI  | $0.{4}7061 | -4.20% | -5.05% | $67,305.62 | $0 | 953.20M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM  | $0.{4}6821 | -0.22% | -8.26% | $55,440.71 | $0 | 812.76M | |||
![]() MozaicMOZ  | $0.0002354 | -6.70% | -21.40% | $35,437.39 | $45.22 | 150.52M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI  | $0.{4}3200 | -- | -- | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG  | $0.{4}2237 | +0.33% | -8.50% | $22,367.94 | $0 | 1000.00M | 











































