Top Governance nach Marktkapitalisierung
Governance enthalten 142 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $11.27B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +4.29%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Governance-Tokens spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Richtung oder die Entscheidungen eines Protokolls geht. Diese Token werden vom Team oder sogar von den Community-Mitgliedern eines Protokolls erstellt und können verwendet werden, um neue Funktionen vorzuschlagen oder sogar die Governance-Bedingungen selbst zu ändern. Sobald ein Vorschlag erstellt wurde, wird er erörtert und ausgearbeitet, bevor die Token-Inhaber die Möglichkeit erhalten, über die Entscheidung abzustimmen. Das Gewicht Ihrer Stimme richtet sich nach der Anzahl der von Ihnen gehaltenen Governance-Tokens.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.53 | +3.78% | +10.00% | $2.19B | $247.10M | 620.98M | Traden | ||
![]() AaveAAVE | $95.78 | +4.87% | +9.62% | $1.48B | $290.70M | 15.41M | Traden | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3902 | +1.54% | -8.60% | $1.38B | $176.19M | 3.53B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.05983 | +2.80% | +3.77% | $1.40B | $16.17M | 23.33B | Traden | ||
![]() StableSTABLE | $0.03542 | +1.16% | -0.44% | $862.56M | $14.77M | 24.35B | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | +0.60% | +11.85% | $463.11M | $23.85M | 351.86M | Traden | ||
![]() DashDASH | $34.92 | +2.26% | -2.17% | $445.63M | $48.12M | 12.76M | |||
| $0.2061 | +1.10% | -0.92% | $314.77M | $26.48M | 1.53B | Traden | |||
![]() LABLAB | $1.12 | -16.47% | -90.30% | $349.28M | $246.14M | 312.10M | Traden | ||
| $4.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6488 | -0.50% | +7.48% | $156.61M | $22.00M | 241.39M | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1591 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.08590 | +1.10% | +1.58% | $128.49M | $7.02M | 1.50B | Traden | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01068 | +0.44% | +1.90% | $107.61M | $7.27M | 10.07B | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.07278 | -16.92% | -43.42% | $127.37M | $11.99M | 1.75B | Traden | ||
| $0.02181 | +11.47% | +18.96% | $90.94M | $5.62M | 4.17B | Traden | |||
![]() BeamBEAM | $0.001623 | +4.43% | +11.04% | $83.25M | $4.99M | 51.30B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2281 | +4.72% | -5.54% | $78.58M | $8.84M | 344.52M | Traden | ||
![]() YearnYFI | $2,185.06 | +3.55% | +19.08% | $78.26M | $7.86M | 35815.94 | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08959 | +1.90% | +4.79% | $76.00M | $5.46M | 848.40M | Traden | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002202 | +3.81% | +1.85% | $64.33M | $1.68M | 29.22B | Traden | ||
| $0.009986 | +1.26% | -1.93% | $61.53M | $84.41M | 6.16B | Traden | |||
![]() SparkSPK | $0.01728 | -2.08% | -3.84% | $53.41M | $8.89M | 3.09B | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | +3.24% | +2.23% | $47.38M | $6.32M | 286.84M | Traden | ||
![]() AltlayerALT | $0.006515 | -2.94% | +3.43% | $43.29M | $13.63M | 6.64B | Traden | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003071 | -2.49% | -20.27% | $38.81M | $117,760.99 | 12.64B | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1432 | -3.22% | -11.95% | $40.18M | $290,318.57 | 280.48M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01029 | -1.22% | -5.27% | $35.92M | $8.36M | 3.49B | Traden | ||
| $0.01273 | +1.00% | -3.43% | $37.09M | $20.98M | 2.91B | Traden | |||
![]() UMAUMA | $0.3781 | +1.18% | -4.62% | $34.67M | $2.50M | 91.68M | Traden | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01673 | +2.10% | +10.30% | $32.20M | $5.06M | 1.92B | Traden | ||
![]() MangoMNGO | $0.02800 | +2.03% | -3.45% | $31.29M | $207.39 | 1.12B | |||
| $0.08300 | -1.56% | -6.96% | $28.63M | $4.02M | 344.96M | ||||
![]() ArkhamARKM | $0.1137 | +1.14% | -4.06% | $25.60M | $34.63M | 225.10M | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.3513 | -0.86% | -2.34% | $24.97M | $6.76M | 71.07M | Traden | ||
| $0.1112 | +0.75% | -1.92% | $23.26M | $2.69M | 209.20M | Traden | |||
![]() RIZERIZE | $0.01033 | +4.62% | -8.88% | $20.37M | $1.30M | 1.97B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1228 | -2.70% | +0.54% | $21.32M | $1.78M | 173.68M | Traden | ||
![]() FluxFLUX | $0.04492 | +1.74% | -3.01% | $18.60M | $3.38M | 414.00M | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01894 | -0.50% | -4.79% | $17.67M | $9.19M | 932.94M | Traden | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008889 | +3.33% | -5.35% | $16.53M | $42.38M | 1.86B | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01490 | -5.16% | -0.05% | $15.59M | $4.02M | 1.05B | |||
![]() NYMNYM | $0.01719 | -1.31% | -2.84% | $14.39M | $1.29M | 837.38M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01454 | -1.72% | -10.96% | $8.89M | $2.89M | 611.52M | Traden | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01198 | -2.44% | +0.59% | $8.66M | $13,171.44 | 722.90M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009219 | +1.50% | -5.84% | $7.21M | $2.47M | 781.97M | Traden |














































