Top Liquides-Staking-Derivate nach Marktkapitalisierung
Liquides-Staking-Derivate enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $54.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.30%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,499.6 | -2.59% | -8.43% | $24.24B | $17.77M | 9.70M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,108.27 | -2.86% | -8.59% | $11.67B | $6.86M | 3.75M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,770.64 | -1.29% | -8.83% | $9.33B | $9.81M | 3.37M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $142.99 | -4.24% | -9.91% | $1.16B | $19.52M | 8.13M | |||
| $2,697.79 | -2.00% | -8.95% | $1.03B | $4,207.74 | 382000.80 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,928.54 | -2.38% | -9.05% | $930.29M | $417,345.12 | 317664.30 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $86.1 | -5.02% | -4.32% | $908.08M | $337,474.94 | 10.55M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,774.71 | -2.55% | -9.13% | $679.29M | $1.36M | 244815.75 | |||
| $2,741.17 | -1.47% | -9.57% | $583.67M | $327,423.6 | 212926.73 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9730 | +0.06% | +0.10% | $510.31M | $0 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,680.4 | -1.95% | -8.20% | $390.11M | $0 | 145541.75 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,124.38 | -2.25% | -6.90% | $279.61M | $0 | 89494.00 | |||
![]() JitoJTO | $0.5077 | -7.64% | -8.59% | $269.31M | $49.99M | 530.45M | Traden | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,918.41 | -1.67% | -8.88% | $259.48M | $1,757.36 | 88912.19 | |||
| $155.33 | -3.96% | -9.40% | $247.67M | $1.18M | 1.59M | Traden | |||
| $13.36 | -4.00% | -6.56% | $241.55M | $96,308.96 | 18.08M | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,731.2 | -2.85% | -9.28% | $207.33M | $0 | 75912.38 | |||
| $2,473.03 | -1.66% | -9.19% | $181.51M | $2.12 | 73395.17 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,700.37 | -1.29% | -9.37% | $109.59M | $24,005.5 | 40581.79 | |||
| $145.07 | -1.64% | -10.54% | $99.44M | $237,264.02 | 685444.40 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.08% | -0.06% | $79.54M | $0 | 77.36M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $788.14 | +0.25% | -4.62% | $71.09M | $0 | 90194.30 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.15 | -3.20% | -11.92% | $62.31M | $62,235.36 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004641 | +0.46% | -6.94% | $46.41M | $5.52M | 10.00B | Traden | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.78 | -0.22% | -8.76% | $40.61M | $8.53M | 22.88M | Traden | ||
| $2,723.48 | -0.18% | -8.36% | $39.98M | $34,102.22 | 14681.53 | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.13 | -3.34% | -12.77% | $37.85M | $18,852.59 | 33.59M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1098 | -4.41% | -17.41% | $30.50M | $5.57M | 277.81M | Traden | ||
![]() swETHSWETH | $2,813.79 | -1.64% | -9.32% | $29.39M | $0 | 10445.94 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,688.11 | -2.97% | -9.04% | $28.73M | $675.33 | 10686.07 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,700.1 | -1.53% | -9.22% | $28.69M | $4,783.72 | 10625.06 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,861.81 | -2.52% | -7.69% | $25.69M | $0 | 8977.38 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02821 | +2.33% | -6.62% | $21.89M | $9.75M | 775.98M | Traden | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,152.8 | -- | -4.41% | $21.42M | $0 | 6793.56 | |||
![]() BENQIQI | $0.002821 | -3.34% | +3.84% | $20.31M | $2.54M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01886 | +2.76% | -4.04% | $10.21M | $1.42M | 541.67M | Traden | ||
![]() StaderSD | $0.1192 | -0.04% | -2.83% | $8.58M | $1.31M | 71.95M | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $121.47 | -3.96% | -10.02% | $4.83M | $35,718.49 | 39793.39 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007870 | -2.01% | -2.55% | $4.11M | $981,749.43 | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $149.48 | -- | -3.56% | $3.51M | $0 | 23469.48 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02651 | -5.52% | -28.13% | $2.55M | $0 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PandoraPANDORA | $160.58 | +0.94% | -4.28% | $1.61M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5645 | +0.98% | +3.36% | $1.48M | $0 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04833 | -3.93% | -7.98% | $749,364.78 | $0 | 15.51M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003056 | +9.58% | -51.83% | $651,988.64 | $26,162.41 | 213.37M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $824.38 | -2.85% | -4.32% | $568,729.78 | $0 | 689.89 |

















































