Top Stablecoin nach Marktkapitalisierung
Stablecoin enthalten 173 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $299.16B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +8.94%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Ein Stablecoin ist eine Art von Kryptowährung, die auf einen stabilen Wert ausgelegt ist, im Gegensatz zu den sehr volatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Stabilität wird in der Regel dadurch erreicht, dass der Wert des Stablecoins an eine Reserve von Assets gekoppelt wird, bei denen es sich um Fiat-Währungen (wie den US-Dollar, den Euro oder den japanischen Yen), Rohstoffe (wie Gold) oder sogar andere Kryptowährungen handeln kann. Der Hauptzweck von Stablecoins besteht darin, die Vorteile digitaler Währungen - wie schnelle Transaktionen, Sicherheit und Transparenz - ohne die mit Kryptowährungen üblicherweise verbundenen erheblichen Kursschwankungen zu bieten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006256 | +0.19% | -0.82% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9991 | -0.03% | -0.00% | $0 | $1.83M | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.1 | -0.23% | -2.02% | $0 | $249,130.21 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06076 | +0.20% | -14.56% | $0 | $0.39 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9959 | -0.03% | +0.00% | $0 | $563,454.01 | 0.00 | |||
| $0.6747 | +0.10% | -2.34% | $0 | $723,296.87 | 0.00 | ||||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9975 | -0.01% | -0.13% | $0 | $181,298.66 | 0.00 | |||
| $0.9986 | +0.01% | +0.06% | $0 | $147,492.15 | 0.00 | ||||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1715 | -0.71% | -4.61% | $0 | $178,501.72 | 0.00 | Traden | |||
![]() USDiUSDi | $0.9991 | -0.03% | +0.05% | $0 | $30,699.36 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AnzensUSDA | $1 | +0.10% | +1.20% | $0 | $51,821.7 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.06% | -0.02% | $0 | $27,705.6 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAIMIMATIC | $0.9971 | -0.03% | +0.15% | $0 | $11,741.29 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05866 | -0.40% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.1 | -0.14% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5424 | +1.44% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9980 | +3.81% | +0.19% | $0 | $4,008.8 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9965 | -0.23% | -0.15% | $0 | $7,726.25 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9951 | +0.07% | +0.08% | $0 | $1,971.12 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.1 | -0.20% | -1.89% | $0 | $1,288.66 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.00% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9997 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02483 | -0.84% | -30.01% | $0 | $90.44 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007584 | +2.22% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.05869 | +1.01% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD UniversalUSDU | $0.9985 | -- | +0.00% | $0 | $3.2 | 0.00 | |||
| $1 | -0.01% | -0.01% | $0 | $65 | 0.00 | ||||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -0.65% | $0 | $14.9 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.10% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9910 | -0.61% | -0.18% | $0 | $768.96 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1501 | +1.55% | +2.29% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() YUSD StablecoinYUSD | $0.9967 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.5504 | -1.36% | -7.13% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.1 | -0.38% | +2.13% | $0 | $111.2 | 0.00 |
























.png)























