Top SUI Ecosystem nach Marktkapitalisierung
SUI Ecosystem enthalten 82 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.52B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,795.93 | +0.51% | -6.40% | $11.25B | $473.22M | 125330.51 | Traden | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.44 | +0.69% | -10.24% | $8.81B | $521.57M | 708.10M | Traden | ||
![]() SuiSUI | $1.52 | +4.15% | -16.00% | $5.77B | $986.86M | 3.79B | Traden | ||
![]() WalrusWAL | $0.1259 | -1.66% | -14.58% | $198.62M | $13.41M | 1.58B | Traden | ||
| $0.04059 | -0.93% | -19.68% | $188.47M | $17.59M | 4.64B | Traden | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.61 | +2.59% | -16.48% | $87.42M | $592,766.94 | 54.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,883.71 | +3.53% | +5.70% | $58.70M | $586,698.88 | 12018.73 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.59 | +2.90% | -16.61% | $53.38M | $9,459.65 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1887 | +0.72% | -27.34% | $38.52M | $9.88M | 204.10M | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.2212 | -25.91% | +108.66% | $32.48M | $79.10M | 146.83M | Traden | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01114 | -0.17% | -7.25% | $23.23M | $3.02M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02406 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() IkaIKA | $0.005763 | +0.20% | -27.91% | $17.29M | $11.81M | 3.00B | Traden | ||
![]() TalusUS | $0.007076 | +1.07% | +10.01% | $15.57M | $16.00M | 2.20B | Traden | ||
| $0.05015 | +48.88% | +30.49% | $10.91M | $1.38M | 217.50M | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04068 | -1.86% | -8.93% | $12.31M | $3.89M | 302.50M | Traden | ||
![]() BluefinBLUE | $0.02944 | +1.61% | -15.08% | $11.62M | $4.26M | 394.66M | Traden | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01367 | +0.38% | -26.37% | $11.16M | $402,047.33 | 816.17M | Traden | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001195 | -4.40% | -10.43% | $8.67M | $9.11M | 7.26B | Traden | ||
| $0.03178 | +2.38% | -16.17% | $8.27M | $549,464.14 | 260.07M | Traden | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04468 | -5.04% | -35.09% | $8.56M | $1.70M | 191.62M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0006023 | -1.39% | -7.63% | $6.02M | $5.35M | 10.00B | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1.01 | +0.65% | +1.25% | $5.99M | $21,856.1 | 5.94M | |||
![]() LOFILOFI | $0.006225 | +3.72% | -22.57% | $6.23M | $324,704.04 | 1000.00M | |||
![]() ScallopSCA | $0.03732 | -0.47% | -13.69% | $5.38M | $1.87M | 144.22M | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.004996 | -4.40% | -9.17% | $3.85M | $1.78M | 770.08M | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.00% | -0.14% | $2.72M | $368,007.32 | 2.71M | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.01423 | +1.71% | -21.80% | $1.20M | $204,536.42 | 84.56M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006940 | -5.19% | -35.76% | $693,952.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002386 | +3.38% | -16.02% | $518,890.28 | $0 | 217.50M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}3531 | -5.20% | -24.91% | $353,068.3 | $52,371.85 | 10.00B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0008230 | -3.11% | -3.56% | $361,822.64 | $372,072.07 | 439.65M | Traden | ||
![]() XOCIETYXO | $0.0004451 | -9.18% | -46.58% | $333,794.34 | $93,573.83 | 750.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04286 | +0.88% | -10.05% | $331,986.55 | $0 | 7.75M | |||
![]() E4CE4C | $0.001418 | -8.64% | -24.53% | $181,789.91 | $44,168.94 | 128.24M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001349 | +1.27% | -8.00% | $175,881.67 | $43,856.64 | 130.37M | Traden | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004856 | +0.51% | +0.17% | $172,794.84 | $121,310.63 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}9132 | -3.13% | -24.20% | $91,324.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001781 | +12.40% | -9.23% | $88,333.92 | $13,045.32 | 496.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1074 | -0.49% | -28.29% | $9,912.35 | $36.93 | 923.03M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1491 | +1.23% | -41.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $88,952.97 | +0.95% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1448 | -12.13% | -15.69% | $0 | $0.19 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003165 | -0.51% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0003038 | +1.39% | -19.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}7959 | +0.82% | -62.96% | $0 | $48.37 | 0.00 |









































.png)



