Actualizaciones de producto

Bitget ajustará los niveles de posición de apalancamiento y margen para varios pares de trading de futuros perpetuos USD-M

2025-07-22 07:00051

Bitget realizará ajustes al apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento del par de trading de futuros perpetuos USD-M ETHUSD el 23 de Julio de 2025 a las 06:00 (CEST) respectivamente. Las posiciones existentes abiertas antes del ajuste se verán afectadas. Se recomienda encarecidamente ajustar el apalancamiento y el nivel de posición antes del ajuste para evitar posibles liquidaciones.

La disposición detallada es la siguiente:

ETHUSD:

Antes del ajuste

Después del ajuste

Posición (USDT)

Apalancamiento

Tasa de margen de mantenimiento

Posición (USDT)

Apalancamiento

Tasa de margen de mantenimiento

0~90,000 100 0.50% 0~200,000 100 0.50%
90,000~400,000 75 1.00% 200,000~750,000 75 1.00%
400,000~1,600,000 50 1.50% 750,000~3,000,000 50 1.50%
1,600,000~6,000,000 20 2.00% 3,000,000~16,000,000 20 3.00%
6,000,000~10,000,000 10 2.50% 16,000,000~38,000,000 10 5.00%
10,000,000~20,000,000 10 3.00% 38,000,000~48,000,000 8 8.00%
20,000,000~21,000,000 8 3.50% 48,000,000~55,000,000 7 9.00%
21,000,000~22,000,000 8 4.00% 55,000,000~68,000,000 6 10.00%
22,000,000~23,000,000 8 4.50% 68,000,000~80,000,000 5 12.00%
23,000,000~24,000,000 8 5.00% 80,000,000~100,000,000 4 15.00%
24,000,000~25,000,000 7 5.50% 100,000,000~130,000,000 3 20.00%
25,000,000~26,000,000 7 6.00% 130,000,000~200,000,000 2 30.00%
26,000,000~27,000,000 7 6.50% 200,000,000~800,000,000 1 60.00%
27,000,000~28,000,000 6 7.00%
28,000,000~29,000,000 6 7.50%
29,000,000~30,000,000 6 8.00%
30,000,000~32,500,000 6 8.50%
32,500,000~35,000,000 6 9.00%
35,000,000~37,500,000 5 9.50%
37,500,000~40,000,000 5 10.00%
40,000,000~42,500,000 5 10.50%
42,500,000~45,000,000 5 11.00%
45,000,000~47,500,000 5 11.50%
47,500,000~50,000,000 5 12.00%
50,000,000~56,000,000 5 12.50%
56,000,000~57,000,000 4 13.00%
57,000,000~58,000,000 4 13.50%
58,000,000~59,000,000 4 14.00%
59,000,000~60,000,000 4 14.50%
60,000,000~61,000,000 4 15.00%
61,000,000~62,000,000 4 15.50%
62,000,000~63,000,000 4 16.00%
63,000,000~64,000,000 4 16.50%
64,000,000~65,000,000 4 17.00%
65,000,000~72,000,000 4 17.50%
72,000,000~73,000,000 3 18.00%
73,000,000~74,000,000 3 18.50%
74,000,000~75,000,000 3 19.00%
75,000,000~76,000,000 3 19.50%
76,000,000~77,000,000 3 20.00%
77,000,000~78,000,000 3 20.50%
78,000,000~79,000,000 3 21.00%
79,000,000~80,000,000 3 21.50%
80,000,000~81,000,000 3 22.00%
81,000,000~82,000,000 3 22.50%
82,000,000~83,000,000 3 23.00%
83,000,000~84,000,000 3 23.50%
84,000,000~85,000,000 3 24.00%
85,000,000~86,000,000 3 24.50%
86,000,000~87,000,000 3 25.00%
87,000,000~96,000,000 3 25.50%
96,000,000~97,000,000 2 26.00%
97,000,000~98,000,000 2 26.50%
98,000,000~99,000,000 2 27.00%
99,000,000~100,000,000 2 27.50%
100,000,000~101,000,000 2 28.00%
101,000,000~102,000,000 2 28.50%
102,000,000~103,000,000 2 29.00%
103,000,000~104,000,000 2 29.50%
104,000,000~105,000,000 2 30.00%
105,000,000~106,000,000 2 30.50%
106,000,000~107,000,000 2 31.00%
107,000,000~108,000,000 2 31.50%
108,000,000~109,000,000 2 32.00%
109,000,000~110,000,000 2 32.50%
110,000,000~111,000,000 2 33.00%
111,000,000~112,000,000 2 33.50%
112,000,000~113,000,000 2 34.00%
113,000,000~114,000,000 2 34.50%
114,000,000~115,000,000 2 35.00%
115,000,000~116,000,000 2 35.50%
116,000,000~117,000,000 2 36.00%
117,000,000~118,000,000 2 36.50%
118,000,000~119,000,000 2 37.00%
119,000,000~120,000,000 2 37.50%
120,000,000~121,000,000 2 38.00%
121,000,000~122,000,000 2 38.50%
122,000,000~123,000,000 2 39.00%
123,000,000~124,000,000 2 39.50%
124,000,000~125,000,000 2 40.00%
125,000,000~126,000,000 2 40.50%
126,000,000~127,000,000 2 41.00%
127,000,000~128,000,000 2 41.50%
128,000,000~129,000,000 2 42.00%
129,000,000~130,000,000 2 42.50%
130,000,000~131,000,000 2 43.00%
131,000,000~132,000,000 2 43.50%
132,000,000~133,000,000 2 44.00%
133,000,000~134,000,000 2 44.50%
134,000,000~135,000,000 2 45.00%
135,000,000~136,000,000 2 45.50%
136,000,000~137,000,000 2 46.00%
137,000,000~138,000,000 2 46.50%
138,000,000~139,000,000 2 47.00%
139,000,000~140,000,000 2 47.50%
140,000,000~141,000,000 2 48.00%
141,000,000~142,000,000 2 48.50%
142,000,000~143,000,000 2 49.00%
143,000,000~450,000,000 2 49.50%

Nota:

1. Las nuevas normas de nivel se aplicarán a todas las nuevas posiciones de futuros ETHUSD abiertas.

2. Para las posiciones de futuros ETHUSD la nueva norma de nivel entrará en vigor el 26 de Julio de 2025, 06:00 (CEST).

  • Para evitar liquidaciones por cambios en la tasa de margen de mantenimiento, te recomendamos que aumentes tu margen o ajustes tus posiciones con antelación.
  • Dado que los datos de posición se calcularán en función de las nuevas normas, es posible que tu ratio de margen de mantenimiento aparezca como superior al 100%. Esto significa que tu posición debe ajustarse con prontitud.
  • Bots de trading: Los bots de trading con posiciones y apalancamiento superiores a los parámetros ajustados pueden ser terminados. Recomendamos ampliamente ajustar o terminar los bots con antelación para evitar posibles pérdidas.

Para más información, consulta los Niveles de posición.

Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por elegirnos.