IA y big data tokens principales por capitalización de mercado
IA y big data contiene 655 monedas con una capitalización de mercado total de $35.33B y un cambio en el precio promedio de +0.27%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SturdySTRDY | $0.09681 | -1.46% | -28.07% | $0 | $1,603.25 | 0.00 | |||
| $0.0005352 | -1.57% | -1.67% | $0 | $32,360.13 | 0.00 | ||||
| $0.0004990 | -3.52% | +1.22% | $0 | $69,060 | 0.00 | ||||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}7651 | +2.56% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001222 | -0.39% | +37.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lavita AILAVITA | $0.001128 | +0.75% | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.001809 | -6.48% | -23.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009332 | -29.18% | +6.54% | $0 | $42,609.58 | 0.00 | ||||
![]() Get AIGET | $2.38 | -10.37% | -43.39% | $0 | $30,009.11 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.0001336 | -4.22% | -9.51% | $0 | $35,369.29 | 0.00 | |||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0007932 | -2.16% | +13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Volaris GamesVOLS | $0.{8}1111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0005329 | -3.56% | +28.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.001171 | +6.24% | -2.50% | $0 | $8,075.64 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{5}8514 | -28.84% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007411 | -9.84% | +13.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.003260 | -8.79% | +18.08% | $0 | $497,895.91 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}5370 | -2.28% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.0001941 | -5.05% | +6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CMX AgentCMX | $0.0002224 | -10.32% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1311 | -0.56% | -1.66% | $0 | $233,221.03 | 0.00 | |||
| $0.{4}5144 | +1.94% | +13.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Syntor AITOR | $0.0007206 | -5.57% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{8}2000 | -3.25% | +11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.009745 | +3.06% | +32.68% | $0 | $516,390.44 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.001406 | -2.92% | +18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{4}1493 | +0.27% | -3.47% | $0 | $3,651.97 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.01268 | +2.79% | +8.36% | $0 | $4,287.17 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01577 | -7.64% | -5.37% | $0 | $831,282.61 | 0.00 | Trade | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001522 | -1.68% | +1.88% | $0 | $19,458.67 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.0002623 | -6.46% | -44.73% | $0 | $21,277.84 | 0.00 | |||
![]() GrokGROK | $0.{8}4253 | -1.19% | +20.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.001370 | -14.03% | -24.13% | $0 | $74,856.26 | 0.00 | |||
![]() MindscraftMINDS | $0.0007430 | +7.61% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009119 | +0.19% | +13.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.0003018 | -7.96% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001114 | -33.31% | -28.10% | $0 | $47,633.31 | 0.00 | ||||
![]() ai9000AI9000 | $0.0001707 | -1.73% | +26.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadesAI by VirtualsHADES | $0.{4}4078 | -5.58% | +12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bubsy AIBUBSY | $0.005000 | -2.45% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UA1UA1 | $0.0003619 | +7.48% | +7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0005269 | +0.12% | +16.61% | $0 | $126,133.67 | 0.00 | |||
| $0.006324 | -0.29% | -5.53% | $0 | $787.95 | 0.00 | Trade | |||
![]() Hera FinanceHERA | $0.7418 | -0.43% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}6752 | -5.81% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.002963 | +0.02% | -5.43% | $0 | $7,652.89 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0004756 | -1.50% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6990 | +3.24% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeritSN73 | $1.75 | -6.84% | -4.75% | $0 | $123,664.7 | 0.00 |

















































