Principales Ecosistema Fantom por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Fantom contiene 20 monedas con una capitalización de mercado total de $28.46B y un cambio en el precio promedio de -0.60%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Fantom es una plataforma utilizada para construir cripto DApp. Se basa en un grafo acíclico dirigido (DAG) y es altamente escalable, descentralizada, sin permisos y de código abierto. Sirve para diversos fines, como facilitar los pagos, gestionar la gobernanza, el staking y las comisiones, así como garantizar la seguridad de la red.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{5}8453 | -4.08% | +11.96% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01279 | -1.24% | +0.88% | $0 | $263.48 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003566 | +0.76% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05973 | -0.65% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.{4}3132 | -- | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1484 | -3.28% | +0.10% | $0 | $0.71 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002497 | +5.40% | +2.60% | $0 | $734.1 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.001850 | +3.88% | +26.98% | $0 | $404,894.37 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.1 | -1.46% | -3.31% | $0 | $623.17 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.0009020 | -0.12% | +3.03% | $0 | $10.39 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2414 | -0.37% | +23.38% | $0 | $79,421.7 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0006336 | -2.79% | +0.17% | $0 | $24.2 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.0003527 | +4.02% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,271.95 | -2.37% | -3.95% | $0 | $814,472.38 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7289 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03500 | -4.18% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() FantomPADFPAD | $0.0009754 | -0.50% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001333 | -1.08% | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | +0.00% | -0.04% | $0 | $3,699.34 | 0.00 |



















