Principales IA generativa por capitalización de mercado
La categoría IA generativa contiene 67 monedas con una capitalización de mercado total de $6.77B y un cambio en el precio promedio de +0.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que crea contenido nuevo aprendiendo patrones a partir de datos existentes. Esta tecnología puede generar una variedad de resultados, incluidos texto, imágenes, música y videos. El objetivo principal de los modelos de IA generativa es producir contenido novedoso que se parezca a los datos con los que se ha entrenado. La IA generativa tiene diversas aplicaciones, incluida la creación de activos digitales únicos conocidos como tokens no fungibles (NFT), que a menudo se utilizan para representar arte digital o coleccionables. Protegidos en una blockchain, estos activos garantizan escasez y autenticidad. Además, la IA generativa puede ayudar a detectar fraudes y predecir las tendencias del mercado de las criptomonedas mediante el análisis de datos de blockchain y patrones de transacciones.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $2.18 | -3.20% | -7.15% | $1.13B | $46.50M | 518.67M | Trade | ||
| $0.2769 | -0.79% | -1.62% | $637.63M | $41.14M | 2.30B | Trade | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9809 | -1.56% | -7.25% | $643.60M | $66.25M | 656.15M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4210 | -3.28% | +0.77% | $210.49M | $6.39M | 500.00M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $3.25 | -0.70% | +0.64% | $158.77M | $12.61M | 48.84M | Trade | ||
| $0.4653 | +1.96% | -9.03% | $133.20M | $5.44M | 286.29M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1038 | -4.91% | -7.16% | $127.71M | $5.64M | 1.23B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6789 | -2.92% | -1.49% | $119.16M | $7.69M | 175517.14T | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7214 | +2.12% | +4.59% | $95.99M | $1.05M | 133.05T | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $10.34 | -0.79% | +2.01% | $77.45M | $8.10M | 7.49M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6836 | +1.32% | -1.23% | $59.47M | $2.97M | 87.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.1144 | +0.30% | +5.60% | $45.77M | $10.52M | 399.99M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03696 | +20.15% | +32.65% | $36.90M | $4.08M | 998.35M | |||
| $0.04003 | +0.01% | +2.02% | $33.05M | $7.23M | 825.63M | Trade | |||
![]() MarlinPOND | $0.003890 | -1.63% | -0.60% | $32.00M | $1.27M | 8.23B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03527 | +2.83% | -1.67% | $30.89M | $6.59M | 875.77M | Trade | ||
![]() DelysiumAGI | $0.01805 | +1.58% | -13.71% | $29.66M | $1.49M | 1.64B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7498 | -1.17% | -1.48% | $26.82M | $6.11M | 35.77M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.04481 | +16.07% | +8.63% | $21.10M | $9.48M | 471.00M | Trade | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04818 | +9.72% | +2.32% | $21.21M | $3.15M | 440.22M | Trade | ||
![]() AdExADX | $0.09807 | +2.30% | -0.26% | $14.50M | $2.82M | 147.90M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02803 | +6.04% | +5.70% | $14.40M | $3.68M | 513.93M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0004655 | -2.73% | -8.67% | $10.61M | $2.47M | 22.80B | |||
![]() OraichainORAI | $0.6149 | +1.07% | -2.86% | $8.50M | $257,343.53 | 13.82M | Trade | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.008961 | +2.06% | +1.87% | $7.78M | $15,088.93 | 868.56M | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.004203 | -2.63% | -3.79% | $6.80M | $472,493.17 | 1.62B | Trade | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.07697 | -6.00% | -16.58% | $5.94M | $52,042.46 | 77.13M | |||
![]() GrokGROK | $0.0008434 | -2.06% | +14.01% | $5.33M | $357,374.09 | 6.32B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004847 | +2.38% | -12.61% | $4.85M | $2.39M | 1.00B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005123 | +0.03% | -9.85% | $4.34M | $526,357.23 | 846.43M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003449 | +4.73% | +2.61% | $4.18M | $405,438.68 | 1.21B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.07226 | -3.25% | +6.20% | $3.47M | $57,720.99 | 48.05M | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02057 | +2.79% | +15.48% | $2.55M | $139,847.64 | 124.13M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004768 | -0.62% | +18.27% | $2.35M | $218,397.49 | 492.81M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004472 | -0.17% | -1.90% | $1.30M | $287,763.46 | 290.30M | Trade | ||
| $0.002720 | +1.23% | -5.30% | $1.28M | $110,935.5 | 471.77M | Trade | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1393 | -2.05% | +9.54% | $862,175.99 | $156,295.56 | 618.73T | Trade | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.002247 | +1.45% | -11.86% | $528,333.6 | $110,521.93 | 235.11M | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0003456 | -4.53% | -16.11% | $495,502.25 | $64,242.27 | 1.43B | |||
| $0.001758 | +0.72% | -10.90% | $307,408.88 | $58,055.25 | 174.85M | Trade | |||
| $0.{4}9543 | -- | +24.52% | $130,382.31 | $0 | 1.37B | ||||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6918 | -0.84% | +3.34% | $17,727.99 | $0 | 256.26M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}3129 | -53.68% | -55.64% | $4,709.39 | $729.82 | 150.52M | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4697 | -0.87% | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004573 | -- | +10.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}2446 | +22.16% | +7.83% | $0 | $11,881.39 | 0.00 |














































