Principales Launchpad por capitalización de mercado
La categoría Launchpad contiene 75 monedas con una capitalización de mercado total de $891.83M y un cambio en el precio promedio de +0.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Un launchpad de criptomonedas puede compararse con una incubadora que apoya y nutre nuevos proyectos blockchain. Estas plataformas ofrecen a los criptoproyectos la oportunidad de obtener financiación, al tiempo que permiten a los inversores acceder a sus tokens en una fase inicial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001663 | +0.88% | -3.37% | $552.39M | $32.16M | 332.10B | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3938 | +4.51% | +0.41% | $70.45M | $3.52M | 178909.58T | Trade | ||
![]() SignSIGN | $0.03616 | -2.93% | +10.85% | $59.31M | $42.17M | 1.64B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01920 | +5.14% | +0.99% | $16.83M | $9.16M | 876.63M | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05078 | -3.18% | -4.52% | $10.69M | $2.08M | 210.56M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.005695 | +0.43% | +1.22% | $10.16M | $1.34M | 1.78B | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.005357 | +5.53% | +1.30% | $9.40M | $50,243.94 | 1.76B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1304 | +0.27% | -8.76% | $7.47M | $1.74M | 57.27T | |||
| $0.01100 | +1.18% | -2.65% | $7.48M | $97.28 | 680.00M | ||||
| $0.{8}6118 | -0.94% | +7.54% | $6.12M | $2.56M | 1000.00T | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05421 | +2.38% | +45.74% | $5.42M | $4.99M | 100.00M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05344 | +2.20% | +2.43% | $5.30M | $876,698.08 | 99.21M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01118 | -1.12% | -3.34% | $3.75M | $25,297.91 | 335.29M | Trade | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2323 | +1.52% | -0.71% | $3.47M | $53,040.85 | 14.95M | |||
| $0.{4}3209 | -0.76% | -5.87% | $2.76M | $630,345.58 | 85.96B | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0006150 | -1.74% | +17.14% | $2.77M | $2.25M | 4.51B | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002416 | -0.92% | -8.92% | $2.42M | $510,518.78 | 1.00B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.02550 | +4.37% | -10.47% | $2.26M | $26,303.8 | 88.55M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01785 | -0.83% | -5.92% | $2.05M | $134,029.18 | 114.61M | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $34.75 | +7.72% | +12.08% | $1.62M | $9,851.42 | 46642.40 | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0009062 | -0.01% | +4.99% | $761,354.54 | $10,323.67 | 840.12M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.1035 | -0.48% | -0.94% | $569,485.56 | $66,867.44 | 5.50M | Trade | ||
![]() RedactedRDAC | $0.001453 | -0.42% | +13.16% | $494,031.52 | $60,080.79 | 340.08M | Trade | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004497 | +1.26% | -1.76% | $356,179.22 | $137.87 | 79.21M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0007006 | +0.29% | +5.19% | $420,694.41 | $0 | 600.46M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003910 | -1.77% | -12.03% | $332,448.27 | $10,632.59 | 850.34M | |||
![]() GainsGAINS | $0.005720 | +3.07% | -6.69% | $221,341.26 | $0 | 38.69M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.001111 | -1.02% | -6.01% | $215,865.59 | $0 | 194.29M | |||
![]() LightLIGHT | $0.002911 | -- | -4.21% | $187,095.93 | $0 | 64.27M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009773 | +6.52% | +14.91% | $169,069.38 | $0 | 17.30M | |||
![]() TorumXTM | $0.0008206 | -- | -2.83% | $159,273.43 | $0 | 194.10M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.0003092 | +0.21% | +0.49% | $142,647.88 | $49,186.22 | 461.38M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0005284 | +0.05% | +0.99% | $142,648.57 | $8,835.36 | 269.96M | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.001214 | -6.70% | -8.25% | $142,802.6 | $10,667.79 | 117.64M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6132 | +0.70% | -1.95% | $101,660.33 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001510 | +11.97% | -7.52% | $102,386.81 | $94,808.86 | 678.22M | Trade | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}9125 | -9.71% | -16.75% | $77,436.79 | $727.3 | 848.65M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.001385 | -0.81% | +0.19% | $87,250.34 | $0 | 62.97M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001155 | -1.38% | -6.52% | $62,696.89 | $0 | 542.83M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0007050 | -- | +0.93% | $56,887.45 | $0 | 80.69M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}9995 | -1.35% | -60.73% | $37,985.2 | $3,220.34 | 380.03M | Trade | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0003053 | -8.32% | -21.75% | $50,589.49 | $11,044.82 | 165.72M | |||
| $0.02003 | -- | -2.51% | $48,060.93 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.0001689 | +1.81% | +5.65% | $48,487.27 | $55,933.85 | 287.01M | ||||
| $0.{4}4481 | +1.53% | +0.52% | $47,420.11 | $15,531.03 | 1.06B | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.004707 | -0.40% | -9.30% | $43,536.08 | $0 | 9.25M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0002593 | -- | -- | $19,425.52 | $0 | 74.91M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0002139 | +0.47% | +1.95% | $13,569.11 | $284,259.11 | 63.43M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001164 | +1.87% | -2.10% | $13,042.81 | $0 | 112.04M |

















































