Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 61 monedas con una capitalización de mercado total de $9.95B y un cambio en el precio promedio de +0.77%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.04 | -0.87% | -11.06% | $3.38B | $59.76M | 3.25B | |||
| $0.1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1925 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.2549 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2354 | -0.36% | +6.27% | $468.10M | $18.39M | 1.99B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4352 | -1.39% | +13.57% | $473.74M | $41.54M | 1.09B | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.2444 | -1.43% | +2.11% | $443.58M | $7.74M | 1.81B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.08100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02888 | +0.67% | +11.23% | $306.48M | $18.42M | 10.61B | Trade | ||
| $0.002349 | -2.19% | +6.40% | $112.54M | $3.38M | 47.91B | Trade | |||
![]() LineaLINEA | $0.006805 | -0.41% | +7.74% | $105.36M | $29.37M | 15.48B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.3603 | -3.26% | +5.59% | $106.57M | $8.24M | 295.75M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.03522 | -6.05% | +6.90% | $98.61M | $30.89M | 2.80B | Trade | ||
![]() AstarASTR | $0.01009 | +0.84% | +3.60% | $83.32M | $1.74M | 8.26B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.05465 | -0.43% | -1.13% | $74.77M | $19.46M | 1.37B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.1149 | -3.20% | -4.10% | $67.76M | $7.08M | 589.48M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01380 | -0.63% | +6.40% | $66.21M | $2.08M | 4.80B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.01169 | -0.25% | +4.99% | $60.79M | $5.56M | 5.20B | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.02116 | -1.23% | +4.93% | $54.15M | $3.95M | 2.56B | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1960 | -0.34% | +9.10% | $44.22M | $10.10M | 225.58M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $5.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.6993 | -2.40% | +4.47% | $40.53M | $6.77M | 57.97M | Trade | ||
| $0.7523 | +6.57% | +12.23% | $35.28M | $24.24M | 46.90M | Trade | |||
![]() CornCORN | $0.07167 | -1.06% | +1.78% | $37.63M | $6.43M | 525.00M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1643 | -0.74% | +1.66% | $34.66M | $2.32M | 210.93M | |||
![]() AevoAEVO | $0.03755 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07374 | -0.32% | +2.37% | $33.72M | $5.14M | 457.28M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.3467 | -0.72% | +5.78% | $30.39M | $859,089.65 | 87.66M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03220 | -1.94% | +6.58% | $28.71M | $2.02M | 891.57M | Trade | ||
| $0.03385 | -3.38% | +2.36% | $27.74M | $5.21M | 819.36M | Trade | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7009 | -2.06% | +22.37% | $21.03M | $10.68M | 30.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.006502 | +4.88% | -2.05% | $14.22M | $24,925.39 | 2.19B | Trade | ||
![]() Ancient8A8 | $0.04424 | -2.23% | -1.43% | $19.62M | $4.44M | 443.38M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04135 | +5.39% | +2.05% | $20.41M | $1.61M | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08391 | +1.87% | +7.07% | $19.29M | $1.29M | 229.92M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1077 | +0.00% | +9.83% | $16.47M | $3.23M | 152.99M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.01557 | +0.01% | -- | $11.30M | $540,206.34 | 726.15M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03718 | +0.05% | -45.42% | $13.05M | $8.08M | 351.00M | Trade | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001666 | +0.04% | -4.56% | $11.23M | $3.12M | 6.74B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.003978 | -4.50% | -31.43% | $8.73M | $6.82M | 2.19B | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.004601 | +5.17% | -9.16% | $5.63M | $469,509.81 | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}9814 | -1.30% | +34.22% | $3.85M | $408,544.28 | 39.23B | Trade |










































