Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 64 monedas con una capitalización de mercado total de $6.66B y un cambio en el precio promedio de -0.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4209 | -0.59% | -3.00% | $1.39B | $30.34M | 3.30B | |||
| $0.08367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.1653 | +0.49% | -1.69% | $299.91M | $6.77M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1287 | -3.48% | -8.13% | $257.30M | $10.54M | 2.00B | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.09920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01028 | +1.02% | -8.62% | $103.59M | $7.09M | 10.07B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.1672 | +1.96% | +1.33% | $89.72M | $8.66M | 536.73M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002326 | -3.40% | -5.31% | $51.85M | $12.74M | 22.29B | Trade | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04681 | +0.73% | -6.70% | $52.89M | $28.39M | 1.13B | |||
| $0.0008845 | -2.01% | -4.70% | $43.46M | $2.11M | 49.13B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.004991 | -1.31% | -3.49% | $43.55M | $1.85M | 8.73B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.07016 | -1.57% | -0.62% | $42.36M | $6.92M | 603.76M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006290 | +1.20% | +0.75% | $41.80M | $4.04M | 6.64B | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1968 | -1.97% | +0.02% | $38.38M | $6.42M | 195.00M | Trade | ||
| $0.5305 | +0.16% | +2.65% | $35.73M | $5.82M | 67.35M | Trade | |||
![]() StatusSNT | $0.007221 | +0.05% | -1.52% | $34.75M | $2.07M | 4.81B | Trade | ||
![]() ISLMISLM | $0.006381 | -2.07% | -7.69% | $13.95M | $8,005.42 | 2.19B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05856 | -2.51% | -7.20% | $27.90M | $5.69M | 476.34M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3405 | -1.74% | -5.72% | $24.20M | $8.11M | 71.07M | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.007716 | -2.03% | -8.91% | $22.61M | $2.11M | 2.93B | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01706 | -0.43% | -12.97% | $22.41M | $2.63M | 1.31B | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.73 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02258 | -2.31% | -4.19% | $20.99M | $821,057 | 929.56M | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2188 | -1.73% | -3.37% | $20.14M | $433,407.79 | 92.07M | Trade | ||
| $0.02312 | -4.48% | -9.24% | $19.43M | $7.11M | 840.50M | Trade | |||
![]() LiskLSK | $0.08547 | -1.69% | -3.88% | $18.90M | $2.15M | 221.14M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.01881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08107 | -1.80% | -6.09% | $16.36M | $5.64M | 201.83M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01084 | +1.44% | -13.55% | $14.84M | $3.73M | 1.37B | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07343 | -4.19% | -47.74% | $12.75M | $22.99M | 173.68M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02370 | -2.55% | -32.96% | $12.44M | $3.36M | 525.00M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04390 | -1.73% | -3.87% | $10.09M | $1.28M | 229.92M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01980 | +1.33% | +11.87% | $10.24M | $5.45M | 517.22M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01991 | +2.13% | -2.63% | $9.82M | $2.58M | 493.58M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009896 | -0.90% | +1.38% | $6.05M | $898,937.91 | 6.11B | Trade | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006938 | -0.44% | -2.28% | $5.96M | $1.01M | 8.59B | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.004349 | -0.03% | -- | $3.37M | $195,612.55 | 775.16M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.005413 | +0.96% | -2.35% | $3.15M | $2.90M | 581.15M | Trade |









































