Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 71 monedas con una capitalización de mercado total de $13.27B y un cambio en el precio promedio de -2.43%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $571.78 | -3.96% | +40.41% | $9.53B | $886.46M | 16.67M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.2762 | +3.48% | +13.62% | $922.34M | $245.93M | 3.34B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03552 | +7.00% | +17.90% | $589.87M | $35.59M | 16.61B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1893 | +1.05% | +10.42% | $378.52M | $24.12M | 2.00B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05090 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LighterLIT | $0.9891 | -2.22% | +8.87% | $247.27M | $29.13M | 250.00M | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01865 | -0.46% | +2.09% | $182.25M | $18.63M | 9.77B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $7.25 | +2.20% | +9.58% | $130.68M | $14.73M | 18.03M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.06820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.006072 | -0.56% | +32.69% | $76.31M | $179,975.22 | 12.57B | |||
![]() DuskDUSK | $0.1337 | -8.84% | -1.50% | $66.45M | $6.41M | 497.00M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.003972 | -1.71% | +11.43% | $61.49M | $20.91M | 15.48B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.1011 | +4.25% | +12.28% | $60.74M | $4.57M | 600.66M | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.04984 | +1.09% | +16.70% | $55.00M | $2.19M | 1.10B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.2792 | +0.48% | +14.68% | $54.44M | $8.01M | 195.00M | Trade | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02852 | -25.56% | +67.49% | $54.74M | $2.88M | 1.92B | |||
![]() AltlayerALT | $0.008163 | +0.87% | +4.58% | $50.31M | $7.19M | 6.16B | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2336 | +8.68% | +13.60% | $45.83M | $96,009.82 | 196.21M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1499 | -16.18% | -27.44% | $41.85M | $28.81M | 279.17M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07200 | +0.44% | +5.31% | $33.62M | $7.46M | 466.93M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.1368 | +4.25% | +15.74% | $34.21M | $18.89M | 250.00M | |||
| $0.03675 | -1.05% | +12.38% | $30.80M | $9.12M | 838.25M | Trade | |||
![]() MetisMETIS | $3.96 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.01984 | +9.35% | +17.88% | $27.14M | $18.04M | 1.37B | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003082 | +0.82% | +13.30% | $24.05M | $4.26M | 7.80B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.08192 | -0.24% | +10.37% | $23.81M | $7.35M | 290.64M | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1237 | -1.26% | +7.55% | $22.56M | $4.08M | 182.32M | |||
![]() zkPassZKP | $0.08340 | -1.65% | -1.05% | $22.38M | $5.24M | 268.33M | Trade | ||
![]() FiroFIRO | $1.17 | -1.88% | +33.32% | $21.73M | $386,992.18 | 18.57M | |||
| $0.01427 | +2.48% | -10.00% | $19.98M | $31.81M | 1.40B | Trade | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.08351 | -1.71% | +11.91% | $17.96M | $6.45M | 215.00M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1216 | -0.20% | -20.76% | $17.13M | $4.87M | 140.85M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.002083 | -0.59% | -2.42% | $17.14M | $1.59M | 8.23B | Trade | ||
![]() AvailAVAIL | $0.004248 | -0.54% | +5.77% | $16.23M | $3.90M | 3.82B | Trade | ||
| $3.26 | -0.61% | -0.73% | $15.34M | $9,824.16 | 4.70M | ||||
| $0.005855 | -2.18% | -3.27% | $13.00M | $3.00M | 2.22B | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.009906 | +3.07% | +4.68% | $8.76M | $1.05M | 884.30M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001671 | -11.41% | +15.61% | $9.39M | $7.00M | 5.62B | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.08087 | +1.99% | +18.32% | $8.35M | $2.45M | 103.19M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1722 | -0.01% | +16.37% | $7.17M | $5.11M | 41.66M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01522 | -2.06% | +38.48% | $6.85M | $1.27M | 450.07M | Trade | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8941 | -1.31% | -0.40% | $3.86M | $56,395.7 | 4.32T | Trade | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.009330 | -1.97% | +6.34% | $3.37M | $387,708.07 | 361.37M | Trade | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}4136 | +5.66% | +22.17% | $2.00M | $120,190.82 | 48.44B | Trade | ||
![]() ZClassicZCL | $0.1711 | -31.67% | -27.69% | $1.59M | $0 | 9.29M |












































