E-commerce teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
E-commerce berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $41.24M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.36%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.83 | -0.13% | +0.26% | $28.27M | $32,633.59 | 10.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03201 | -5.76% | -2.73% | $5.46M | $74,961.17 | 170.46M | |||
![]() ParticlPART | $0.1709 | +0.08% | -3.38% | $2.67M | $56,915.13 | 15.63M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1427 | -0.44% | -1.07% | $1.50M | $89,585.91 | 10.50M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04154 | +1.08% | +4.50% | $632,412.51 | $854,555.64 | 15.22M | Trading | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5498 | +0.40% | +16.22% | $439,933.45 | $97.01 | 8.00B | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}2990 | -1.33% | +1.69% | $259,211.02 | $109,529.57 | 8.67B | Trading | ||
![]() ElemonELMON | $0.0003504 | -2.27% | +4.47% | $225,980.81 | $0 | 644.91M | Trading | ||
| $0.{5}3991 | +4.45% | -10.95% | $103,518.2 | $29,121.99 | 25.94B | ||||
![]() CratD2CCRAT | $0.003554 | -0.64% | -9.41% | $106,617.53 | $54,911.21 | 30.00M | |||
| $0.02649 | -3.62% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.001553 | -- | +5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003224 | -1.53% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 |












