Energi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Energi berisi 12 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $51.37M dan perubahan harga rata-rata sebesar +16.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.05067 | -1.37% | -15.89% | $28.79M | $858,354.61 | 568.17M | Trading | ||
| $0.3370 | -0.44% | -4.78% | $10.13M | $225,248.89 | 30.06M | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.004823 | +1.39% | +19.87% | $2.54M | $0 | 527.14M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02169 | +0.09% | -0.60% | $1.57M | $22,240.82 | 72.57M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2276 | +0.67% | -2.86% | $1.44M | $102,006.55 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}2345 | +78.58% | +118.14% | $285,969.11 | $33.14 | 12.20B | |||
| $0.{5}7369 | -6.95% | -42.00% | $6,484.41 | $0 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.04278 | +0.21% | +2.35% | $0 | $8,082.14 | 0.00 | |||
![]() D.EnergyWATT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4679 | -0.49% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 |









