Fan Token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Fan Token berisi 41 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $114.07M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.38%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.61 | -0.13% | -5.07% | $12.71M | $1.89M | 4.86M | Trading | |||
| $0.9943 | -0.23% | -3.10% | $9.02M | $2.93M | 9.07M | Trading | |||
| $0.2722 | +1.06% | -1.92% | $7.80M | $2.45M | 28.65M | Trading | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4739 | -0.52% | -4.52% | $7.63M | $1.25M | 16.09M | Trading | ||
| $0.4258 | -1.04% | -6.27% | $7.38M | $2.08M | 17.34M | Trading | |||
| $0.7936 | -0.42% | -4.79% | $7.18M | $2.14M | 9.05M | Trading | |||
| $0.7849 | -0.75% | -1.19% | $6.97M | $1.62M | 8.88M | Trading | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3210 | -1.29% | -10.02% | $6.85M | $2.44M | 21.34M | Trading | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4489 | -1.16% | -2.35% | $5.83M | $1.05M | 12.99M | Trading | ||
| $1.48 | -0.68% | -2.10% | $5.73M | $2,955.78 | 3.86M | ||||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.4185 | -0.02% | +3.40% | $5.51M | $2.04M | 13.18M | Trading | ||
| $0.3005 | -0.46% | -6.94% | $4.94M | $2.00M | 16.44M | Trading | |||
| $0.3078 | -1.45% | -11.33% | $4.33M | $2.60M | 14.05M | Trading | |||
| $0.2584 | -0.53% | -6.45% | $3.71M | $2.76M | 14.37M | Trading | |||
| $0.1373 | -1.65% | -7.46% | $3.43M | $314,835.93 | 25.00M | Trading | |||
| $0.1943 | -0.22% | -5.24% | $2.51M | $138,291.71 | 12.92M | Trading | |||
| $0.1654 | +184.22% | +151.98% | $2.27M | $101,719.47 | 13.70M | Trading | |||
| $0.1915 | +0.17% | +1.33% | $1.67M | $629,011.97 | 8.72M | Trading | |||
| $0.06369 | -3.11% | -6.57% | $1.20M | $321,957.04 | 18.80M | Trading | |||
| $0.1884 | +0.53% | -7.51% | $1.17M | $166,254.19 | 6.23M | Trading | |||
| $0.06862 | -2.91% | -1.72% | $941,229.91 | $345,603.37 | 13.72M | Trading | |||
| $0.04482 | -1.74% | -4.23% | $641,517.98 | $15,459.03 | 14.31M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8944 | +0.87% | -11.65% | $553,540.92 | $5,684.53 | 61.89B | |||
| $0.05750 | -0.73% | -4.75% | $468,591.44 | $293,122.96 | 8.15M | ||||
| $0.04614 | -1.64% | -8.32% | $380,179.92 | $108,252.91 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01707 | -0.73% | -7.67% | $354,897.33 | $57,402.58 | 20.79M | Trading | ||
| $0.04559 | -0.06% | -2.59% | $331,054.07 | $3,713.26 | 7.26M | ||||
| $0.1099 | +0.15% | -1.86% | $314,623.96 | $1.31M | 2.86M | ||||
| $0.08978 | -0.04% | +1.89% | $274,377.99 | $37,578.13 | 3.06M | ||||
| $0.08655 | -1.19% | -4.85% | $239,759.86 | $51,407.03 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01134 | +1.69% | +6.46% | $96,236.27 | $55,557.97 | 8.49M | ||||
| $0.01056 | -22.78% | -5.19% | $65,941.51 | $64.68 | 6.24M | ||||
| $0.02440 | -3.90% | -12.88% | $56,985.1 | $23.18 | 2.34M | ||||
| $0.0002373 | -0.01% | -0.68% | $6,827.7 | $3.85M | 28.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































