Pemasaran teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Pemasaran berisi 24 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $495.24M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.05%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1713 | +9.94% | +63.79% | $256.24M | $68.47M | 1.50B | Trading | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.9613 | -3.31% | +13.33% | $83.63M | $37.35M | 87.00M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3790 | -2.79% | -7.84% | $67.91M | $3.82M | 179186.02T | Trading | ||
![]() AdsharesADS | $0.4705 | -0.75% | -3.26% | $18.23M | $435,313.75 | 38.75M | |||
| $0.03800 | +0.79% | +63.54% | $7.60M | $423,877.6 | 200.00M | Trading | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() heyAuraADX | $0.06730 | -6.48% | -3.97% | $9.95M | $2.83M | 147.90M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01112 | -4.42% | -14.57% | $8.96M | $1.53M | 805.70M | Trading | ||
| $0.01594 | +0.77% | -7.50% | $2.23M | $56,458.82 | 140.00M | Trading | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006692 | +1.24% | -3.66% | $69,843.64 | $1,336.09 | 104.38M | |||
| $0.{4}4483 | -11.89% | -22.48% | $44,825.66 | $432.71 | 999.96M | ||||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006534 | +0.63% | -10.19% | $0 | $20,449.04 | 0.00 | |||
| $0.02475 | +2.24% | -2.04% | $0 | $7,681.1 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoLeBL | $0.002085 | -0.01% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $0.1860 | -2.30% | -7.04% | $0 | $4.7 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4682 | -6.58% | -22.40% | $0 | $0 | 0.00 |

















