SEC/CFTC Digital Commodities teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SEC/CFTC Digital Commodities berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.29T dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.23%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,900.07 | -0.25% | -4.57% | $1.55T | $23.18B | 20.11M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $2,262.93 | +0.22% | -3.32% | $276.50B | $8.01B | 122.19M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.25 | +0.07% | -6.19% | $79.13B | $1.84B | 63.35B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $91.86 | -0.52% | -9.51% | $54.22B | $2.16B | 590.27M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07388 | -0.55% | -6.55% | $11.57B | $386.25M | 156.60B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.81 | -2.77% | -6.53% | $8.09B | $269.78M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1865 | -1.64% | -9.37% | $6.87B | $196.63M | 36.82B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1596 | -1.70% | -6.63% | $5.64B | $111.54M | 35.32B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $270.7 | -2.38% | -8.23% | $5.44B | $148.18M | 20.11M | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.39 | +0.37% | -6.87% | $3.73B | $290.54M | 444.12M | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $53.36 | -1.25% | -6.47% | $4.15B | $148.94M | 77.79M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.06862 | -1.42% | -10.24% | $3.04B | $43.51M | 44.33B | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4564 | +0.26% | -7.53% | $2.69B | $39.81M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9288 | -0.72% | -7.74% | $1.59B | $55.60M | 1.71B | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.6247 | +1.91% | -9.98% | $552.16M | $31.95M | 883.94M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.2443 | -0.39% | -13.07% | $268.86M | $3.33M | 1.10B | Trading |















