SEC/CFTC Token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
SEC/CFTC Token berisi 16 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.64T dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.51%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,983.08 | +1.62% | +4.44% | $1.26T | $27.16B | 20.05M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,754.66 | +0.82% | +8.10% | $211.76B | $9.40B | 120.68M | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.13 | -1.52% | +8.42% | $70.22B | $1.43B | 62.24B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $81.21 | -0.80% | +10.60% | $47.24B | $2.40B | 581.71M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07516 | -2.16% | +4.41% | $11.65B | $675.35M | 154.97B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1933 | -2.92% | +4.00% | $6.59B | $224.09M | 34.07B | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1774 | -3.05% | +22.78% | $6.47B | $357.11M | 36.45B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.76 | +2.06% | +3.52% | $5.64B | $211.08M | 727.10M | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $243.19 | -0.79% | +22.48% | $4.88B | $141.58M | 20.06M | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $44.06 | +1.61% | +2.93% | $3.41B | $197.37M | 77.36M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.07159 | -3.72% | +2.79% | $3.13B | $62.11M | 43.79B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.71 | -3.86% | +2.67% | $2.90B | $253.44M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4412 | +0.20% | +4.48% | $2.60B | $69.35M | 589.24T | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8566 | -3.81% | +4.29% | $1.45B | $87.43M | 1.69B | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.6315 | -0.28% | +10.65% | $525.98M | $62.56M | 832.93M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.2546 | +1.44% | +24.17% | $277.48M | $10.64M | 1.09B | Trading |















