Ecosistema MultiversX – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema MultiversX" contiene 38 monete con un market cap totale di $121.90M e una variazione media del prezzo di +1.68%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $3.38 | +2.89% | -0.01% | $105.20M | $2.76M | 31.10M | Scambia | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002561 | +1.42% | -5.36% | $2.91M | $1.06M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.37 | +1.71% | -0.57% | $1.01M | $845.72 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.05222 | +4.02% | +3.15% | $870,326.84 | $701.6 | 16.67M | |||
| $0.007826 | +1.12% | -4.39% | $110,653.28 | $5,292.7 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001099 | +1.54% | -1.71% | $96,658.95 | $0 | 879.90M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002027 | -1.03% | -7.23% | $94,194.68 | $9.85 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001899 | +2.13% | -0.27% | $92,370.07 | $0 | 486.44M | |||
| $0.0001140 | -3.08% | +3.10% | $95,484.22 | $0 | 837.61M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001214 | -5.07% | -14.33% | $80,565.69 | $0 | 663.64M | |||
![]() OneFinityONE | $0.005756 | +8.09% | +3.10% | $25,163.82 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}8228 | -- | -- | $24,105.34 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}6365 | +3.11% | +0.83% | $15,478.23 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002612 | +0.02% | +0.00% | $0 | $1,004.89 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007599 | -3.53% | +14.13% | $0 | $985.04 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001361 | +1.77% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2451 | +1.97% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}5616 | -0.07% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1681 | +1.67% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001731 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0003085 | -- | +0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002536 | +3.71% | +7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2498 | +3.68% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0004779 | +4.88% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001759 | +4.33% | +34.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}6666 | +5.34% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4706 | +14.61% | +10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001092 | -6.27% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1692 | -0.16% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 |




































