Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.26%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74018.15 (+0.56%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$120M (1G); -$1.69B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.26%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74018.15 (+0.56%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$120M (1G); -$1.69B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.26%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$74018.15 (+0.56%)Indice Paura & Avidità23(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$120M (1G); -$1.69B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Euler
Listato
Periodo: 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $1.17 | $1.26 | $1.15 | $1.25 | $4.17M |
2026-05-28 | $1.22 | $1.23 | $1.14 | $1.17 | $4.77M |
2026-05-27 | $1.21 | $1.36 | $1.21 | $1.22 | $16.70M |
2026-05-26 | $1.23 | $1.23 | $1.17 | $1.21 | $2.99M |
2026-05-25 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.23 | $2.82M |
2026-05-24 | $1.24 | $1.25 | $1.2 | $1.22 | $2.81M |
2026-05-23 | $1.19 | $1.26 | $1.14 | $1.24 | $4.00M |
2026-05-22 | $1.28 | $1.31 | $1.19 | $1.19 | $4.86M |
2026-05-21 | $1.28 | $1.31 | $1.26 | $1.28 | $3.85M |
2026-05-20 | $1.3 | $1.34 | $1.27 | $1.28 | $4.90M |
2026-05-19 | $1.26 | $1.3 | $1.24 | $1.3 | $3.67M |
2026-05-18 | $1.22 | $1.28 | $1.2 | $1.26 | $3.44M |
2026-05-17 | $1.26 | $1.31 | $1.21 | $1.22 | $4.57M |
2026-05-16 | $1.29 | $1.3 | $1.23 | $1.26 | $3.58M |
2026-05-15 | $1.42 | $1.44 | $1.28 | $1.29 | $4.43M |
2026-05-14 | $1.48 | $1.5 | $1.39 | $1.42 | $6.07M |
2026-05-13 | $1.55 | $1.62 | $1.48 | $1.48 | $9.05M |
2026-05-12 | $1.53 | $1.6 | $1.5 | $1.55 | $8.10M |
2026-05-11 | $1.46 | $1.58 | $1.46 | $1.53 | $15.18M |
2026-05-10 | $1.42 | $1.48 | $1.41 | $1.46 | $4.12M |
2026-05-09 | $1.46 | $1.5 | $1.42 | $1.42 | $4.34M |
2026-05-08 | $1.39 | $1.49 | $1.39 | $1.46 | $6.54M |
2026-05-07 | $1.39 | $1.45 | $1.37 | $1.39 | $7.31M |
2026-05-06 | $1.4 | $1.42 | $1.36 | $1.39 | $5.39M |
2026-05-05 | $1.47 | $1.49 | $1.4 | $1.4 | $4.77M |
2026-05-04 | $1.41 | $1.51 | $1.39 | $1.47 | $6.93M |
2026-05-03 | $1.46 | $1.46 | $1.39 | $1.41 | $4.16M |
2026-05-02 | $1.34 | $1.46 | $1.34 | $1.46 | $5.44M |
2026-05-01 | $1.33 | $1.39 | $1.33 | $1.34 | $4.85M |
2026-04-30 | $1.3 | $1.34 | $1.29 | $1.33 | $4.47M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-05-30

Euler
(EUL)
- Oggi$1.34
- 1 anno/i fa$8.97
- 2 anno/i fa$4.5
- 3 anno/i fa$1.99
Condividi su Twitter







