Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64528.14 (+0.65%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$44.8M (1G); +$365.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64528.14 (+0.65%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$44.8M (1G); +$365.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.85%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64528.14 (+0.65%)Indice Paura & Avidità25(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$44.8M (1G); +$365.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Gensyn
Non listato
Periodo: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.02206 | $0.02270 | $0.02104 | $0.02204 | $6.40M |
2026-08-04 | $0.02246 | $0.02256 | $0.02182 | $0.02206 | $3.80M |
2026-08-03 | $0.02288 | $0.02291 | $0.02213 | $0.02246 | $3.12M |
2026-08-02 | $0.02308 | $0.02320 | $0.02251 | $0.02288 | $3.46M |
2026-08-01 | $0.02275 | $0.02393 | $0.02261 | $0.02308 | $5.40M |
2026-07-31 | $0.02282 | $0.02291 | $0.02198 | $0.02275 | $3.64M |
2026-07-30 | $0.02266 | $0.02325 | $0.02198 | $0.02282 | $4.30M |
2026-07-29 | $0.02294 | $0.02306 | $0.02176 | $0.02266 | $5.30M |
2026-07-28 | $0.02256 | $0.02335 | $0.02238 | $0.02294 | $5.88M |
2026-07-27 | $0.02476 | $0.02516 | $0.02226 | $0.02256 | $7.35M |
2026-07-26 | $0.02578 | $0.02613 | $0.02404 | $0.02476 | $8.45M |
2026-07-25 | $0.02435 | $0.02775 | $0.02429 | $0.02581 | $26.66M |
2026-07-24 | $0.02369 | $0.02526 | $0.02342 | $0.02435 | $6.97M |
2026-07-23 | $0.02534 | $0.02537 | $0.02358 | $0.02369 | $4.64M |
2026-07-22 | $0.02570 | $0.02634 | $0.02488 | $0.02537 | $5.31M |
2026-07-21 | $0.02424 | $0.02624 | $0.02392 | $0.02570 | $9.01M |
2026-07-20 | $0.02385 | $0.02426 | $0.02324 | $0.02424 | $5.03M |
2026-07-19 | $0.02351 | $0.02438 | $0.02326 | $0.02385 | $6.50M |
2026-07-18 | $0.02371 | $0.02432 | $0.02298 | $0.02354 | $5.90M |
2026-07-17 | $0.02416 | $0.02450 | $0.02278 | $0.02367 | $12.02M |
2026-07-16 | $0.02367 | $0.02785 | $0.02356 | $0.02418 | $34.91M |
2026-07-15 | $0.02342 | $0.02444 | $0.02290 | $0.02367 | $8.57M |
2026-07-14 | $0.02483 | $0.02492 | $0.02288 | $0.02342 | $9.24M |
2026-07-13 | $0.02611 | $0.02629 | $0.02422 | $0.02483 | $8.42M |
2026-07-12 | $0.02585 | $0.02687 | $0.02552 | $0.02611 | $5.45M |
2026-07-11 | $0.02700 | $0.02736 | $0.02584 | $0.02584 | $5.16M |
2026-07-10 | $0.02632 | $0.02879 | $0.02606 | $0.02700 | $12.53M |
2026-07-09 | $0.02661 | $0.02706 | $0.02564 | $0.02630 | $7.11M |
2026-07-08 | $0.02678 | $0.02853 | $0.02564 | $0.02661 | $175.06M |
2026-07-07 | $0.02740 | $0.02757 | $0.02565 | $0.02678 | $24.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-06

Gensyn
(AI)
- Oggi$0.02206
Condividi su Twitter




