Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67955.15 (+1.67%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$69.4M (1G); -$271M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67955.15 (+1.67%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$69.4M (1G); -$271M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.12%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67955.15 (+1.67%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$69.4M (1G); -$271M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Wrapped XTZ
Non listato
Periodo: 2025-03-31 ~ 2026-03-31
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-30 | $0.3398 | $0.3561 | $0.3398 | $0.3467 | $51,369.87 |
2026-03-29 | $0.3471 | $0.3471 | $0.3381 | $0.3398 | $25,516.61 |
2026-03-28 | $0.3505 | $0.3569 | $0.3468 | $0.3471 | $52,543.62 |
2026-03-27 | $0.3728 | $0.3732 | $0.3504 | $0.3505 | $69,769.63 |
2026-03-26 | $0.3895 | $0.3895 | $0.3673 | $0.3728 | $18,352.9 |
2026-03-25 | $0.3970 | $0.3990 | $0.3880 | $0.3895 | $53,696.59 |
2026-03-24 | $0.3916 | $0.3991 | $0.3916 | $0.3970 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.3766 | $0.3928 | $0.3765 | $0.3915 | $108,071.96 |
2026-03-22 | $0.3902 | $0.3920 | $0.3766 | $0.3766 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.4014 | $0.4031 | $0.3896 | $0.3897 | $40,213.35 |
2026-03-20 | $0.3895 | $0.4071 | $0.3891 | $0.4014 | $161,933.58 |
2026-03-19 | $0.3917 | $0.3978 | $0.3826 | $0.3895 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.3982 | $0.4035 | $0.3818 | $0.3917 | $71,252.56 |
2026-03-17 | $0.4008 | $0.4010 | $0.3931 | $0.3982 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.3880 | $0.4025 | $0.3870 | $0.4008 | $94,212.88 |
2026-03-15 | $0.3738 | $0.3889 | $0.3737 | $0.3880 | $91,741.26 |
2026-03-14 | $0.3775 | $0.3778 | $0.3694 | $0.3738 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.3679 | $0.3799 | $0.3664 | $0.3775 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.3648 | $0.3679 | $0.3596 | $0.3679 | $79,282.46 |
2026-03-11 | $0.3607 | $0.3680 | $0.3607 | $0.3648 | $47,722.19 |
2026-03-10 | $0.3634 | $0.3723 | $0.3606 | $0.3607 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.3603 | $0.3708 | $0.3591 | $0.3634 | $73,977.44 |
2026-03-08 | $0.3609 | $0.3662 | $0.3603 | $0.3603 | $46,282.01 |
2026-03-07 | $0.3699 | $0.3720 | $0.3609 | $0.3609 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.3842 | $0.3893 | $0.3678 | $0.3699 | $12,520.47 |
2026-03-05 | $0.3906 | $0.3906 | $0.3802 | $0.3842 | $78,174.86 |
2026-03-04 | $0.3776 | $0.3919 | $0.3702 | $0.3906 | $115,821.02 |
2026-03-03 | $0.3761 | $0.3808 | $0.3662 | $0.3776 | $86,947.33 |
2026-03-02 | $0.3704 | $0.3872 | $0.3688 | $0.3761 | $96,488.9 |
2026-03-01 | $0.3825 | $0.4127 | $0.3652 | $0.3704 | $434,267.07 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-03-31

Wrapped XTZ
(WXTZ)
- Oggi$0.3529
Condividi su Twitter









