Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.99%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65108.53 (+0.88%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$122.7M (1G); +$734.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.99%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65108.53 (+0.88%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$122.7M (1G); +$734.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.99%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65108.53 (+0.88%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$122.7M (1G); +$734.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di XYRO
Non listato
Periodo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.0001866 | $0.0001870 | $0.0001767 | $0.0001768 | $101.14 |
2026-08-05 | $0.0001929 | $0.0001929 | $0.0001832 | $0.0001866 | $104.88 |
2026-08-04 | $0.0002224 | $0.0002237 | $0.0001831 | $0.0001929 | $436.17 |
2026-08-03 | $0.0002245 | $0.0002270 | $0.0002210 | $0.0002224 | $0.9100 |
2026-08-02 | $0.0002295 | $0.0002295 | $0.0002242 | $0.0002245 | $110.78 |
2026-08-01 | $0.0002546 | $0.0002558 | $0.0002295 | $0.0002295 | $540.55 |
2026-07-31 | $0.0002634 | $0.0002641 | $0.0002537 | $0.0002546 | $180.2 |
2026-07-30 | $0.0002940 | $0.0002943 | $0.0002634 | $0.0002634 | $473.06 |
2026-07-29 | $0.0003081 | $0.0003081 | $0.0002883 | $0.0002940 | $239.64 |
2026-07-28 | $0.0002963 | $0.0003083 | $0.0002956 | $0.0003081 | $5.61 |
2026-07-27 | $0.0003021 | $0.0003025 | $0.0002931 | $0.0002962 | $117.86 |
2026-07-26 | $0.0003011 | $0.0003098 | $0.0002944 | $0.0003021 | $105.9 |
2026-07-25 | $0.0003202 | $0.0003202 | $0.0002895 | $0.0003011 | $239.51 |
2026-07-24 | $0.0003679 | $0.0003708 | $0.0002994 | $0.0003202 | $994.67 |
2026-07-23 | $0.0003910 | $0.0003955 | $0.0003679 | $0.0003679 | $325.08 |
2026-07-22 | $0.0003891 | $0.0003915 | $0.0003890 | $0.0003910 | $10.48 |
2026-07-21 | $0.0003937 | $0.0003982 | $0.0003891 | $0.0003891 | $2.87 |
2026-07-20 | $0.0004019 | $0.0004021 | $0.0003896 | $0.0003937 | $180.88 |
2026-07-19 | $0.0004041 | $0.0004234 | $0.0003969 | $0.0004019 | $818.11 |
2026-07-18 | $0.0007542 | $0.0007565 | $0.0003560 | $0.0004041 | $12,723.25 |
2026-07-17 | $0.0007036 | $0.0008170 | $0.0007032 | $0.0007542 | $3,642.29 |
2026-07-16 | $0.0006420 | $0.0007118 | $0.0006419 | $0.0007036 | $2,064 |
2026-07-15 | $0.0006660 | $0.0006706 | $0.0006355 | $0.0006420 | $1,518.74 |
2026-07-14 | $0.0006340 | $0.0007239 | $0.0006211 | $0.0006660 | $5,637.35 |
2026-07-13 | $0.0005941 | $0.0006508 | $0.0005348 | $0.0006340 | $4,009.45 |
2026-07-12 | $0.0005873 | $0.0005944 | $0.0005620 | $0.0005941 | $1,726.07 |
2026-07-11 | $0.0005285 | $0.0005883 | $0.0005155 | $0.0005873 | $2,215.91 |
2026-07-10 | $0.0006057 | $0.0006341 | $0.0005213 | $0.0005285 | $4,353.24 |
2026-07-09 | $0.0006124 | $0.0006881 | $0.0005986 | $0.0006057 | $3,839.91 |
2026-07-08 | $0.0005614 | $0.0006405 | $0.0005560 | $0.0006124 | $2,837.04 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-07

XYRO
(XYRO)
- Oggi$0.0001768
- 1 anno/i fa$0.001809
Condividi su Twitter






