Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsStocksEarnAziendaIA e altro

Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di EIGEN,JUP,NIGHT,ETHFI,TAO,SKY,ZRO per il UTA

Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di EIGEN,JUP,NIGHT,ETHFI,TAO,SKY,ZRO per il UTA

2026-11-06 02:45
07Condividi
Bitget modificherà i rapporti di collaterale per le seguenti monete di margine del conto di trading unificato il 2026-11-07 11:00(UTC+1):
EIGEN,JUP,NIGHT,ETHFI,TAO,SKY,ZRO
 
Durante questo periodo, il tasso del margine di mantenimento per le posizioni che utilizzano la moneta interessata come margine potrebbe aumentare. Per evitare la liquidazione a seguito della regolazione, consigliamo agli utenti di gestire il rischio in anticipo chiudendo o riducendo le posizioni, oppure aggiungendo un margine.
 
Ecco i dettagli:
 
Prima della regolazione Dopo la regolazione
Limite Rapporto di collaterale Limite Rapporto di collaterale
EIGEN
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
JUP
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
NIGHT
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ETHFI
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
TAO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
SKY
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
ZRO
0 - 5,0000.80 - 5,0000.8
5,000 - 10,0000.85,000 - 10,0000.8
10,000 - 30,0000.810,000 - 30,0000.8
30,000 - 50,0000.830,000 - 50,0000.8
50,000 - 100,0000.7750,000 - 100,0000.77
100,000 - 125,0000.74100,000 - 125,0000.74
125,000 - 150,0000.71125,000 - 150,0000.71
150,000 - 170,0000.68150,000 - 170,0000.68
170,000 - 200,0000.65170,000 - 200,0000.65
200,000 - 250,0000.6200,000 - 250,0000.6
250,000 - 300,0000.55250,000 - 300,0000.55
300,000 - 400,0000.5300,000 - 400,0000.5
400,000 - 500,0000.4400,000 - 500,0000.45
>500,0000500,000 - 1,000,0000.4
-->1,000,0000
 
Note:
1. Le monete adotteranno i rispettivi nuovi rapporti di collaterale.
2. Per evitare liquidazioni dovute a variazioni del tasso del margine di mantenimento, ricarica il tuo margine o modifica le posizioni in anticipo.
 
Grazie per la comprensione e la fiducia.
 
Esclusione di responsabilità
Le criptovalute sono soggette a un elevato rischio di mercato e a una forte volatilità nonostante l'alto potenziale di crescita. Si consiglia vivamente agli utenti di fare le proprie ricerche e di investire a proprio rischio.

*Questo annuncio è sensibile al fattore tempo. Si prega di notare la data di pubblicazione. La piattaforma non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite dirette o indirette derivanti dal mutare delle circostanze o da contenuti obsoleti.

Ti è stato d'aiuto?
  • Bitget aggiornerà il rapporto di collaterale di EIGEN,JUP,NIGHT,ETHFI,TAO,SKY,ZRO per il UTA