時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2096種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$260.29B、平均価格変動率が-1.24%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.29 | -2.22% | -0.97% | $81.54B | $1.60B | 63.13B | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $102.79 | -1.52% | -1.48% | $60.62B | $2.13B | 589.71M | 取引 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,377.79 | -0.82% | -1.85% | $22.98B | $6.62M | 9.66M | 取引 | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07880 | -0.91% | -1.61% | $12.33B | $591.34M | 156.45B | 取引 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.07 | -0.84% | -0.79% | $9.39B | $118.85M | 116499.19 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.84 | -1.96% | -3.62% | $8.86B | $216.65M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,378.03 | -0.49% | -1.74% | $8.03B | $781.78M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $6.99 | -2.02% | -3.63% | $4.37B | $338.71M | 624.57M | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4981 | -0.75% | -1.54% | $2.94B | $76.01M | 589.24T | 取引 | ||
![]() QuantQNT | $182.33 | -4.08% | -8.66% | $2.20B | $60.58M | 12.07M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $144.82 | -2.51% | -6.58% | $2.24B | $180.94M | 15.44M | 取引 | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004225 | -8.59% | -7.33% | $1.95B | $136.65M | 461.31B | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.6900 | -2.93% | -1.69% | $1.87B | $59.16M | 2.70B | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4374 | -9.29% | +9.40% | $1.81B | $715.76M | 413.77T | 取引 | ||
| $0.05307 | -0.52% | -6.79% | $1.69B | $37.91M | 31.78B | 取引 | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | -0.03% | +0.03% | $1.60B | $324,186.41 | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $133.46 | -2.18% | -2.46% | $1.08B | $11.50M | 8.12M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JupiterJUP | $0.2902 | -6.89% | -2.71% | $963.22M | $30.80M | 3.32B | 取引 | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.74 | -2.39% | -8.20% | $904.90M | $26.99M | 518.78M | 取引 | ||
| $4.47 | -1.46% | -1.50% | $847.08M | $3.45M | 189.37M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | -0.35% | -2.53% | $676.34M | $29.42M | 317.76M | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07470 | -6.94% | -4.13% | $587.99M | $11.10M | 7.87B | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06974 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() tBTCtBTC | $80,571.39 | -1.23% | -1.06% | $549.08M | $2.86M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $121.62 | -4.38% | -3.88% | $524.33M | $349,538.93 | 4.31M | |||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007629 | -6.11% | +1.72% | $479.55M | $102.53M | 62.86B | 取引 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.68 | -5.48% | -5.75% | $474.60M | $254.89M | 281.87M | 取引 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6278 | -5.19% | -5.65% | $413.77M | $59.02M | 659.05M | 取引 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3497 | -3.93% | -0.82% | $325.60M | $4.10M | 930.99M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,795.41 | -- | +2.82% | $322.45M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $81,609.99 | +0.05% | -0.43% | $281.40M | $31,260.97 | 3448.08 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3041 | -3.15% | +0.06% | $267.60M | $73.00M | 87.99T | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02351 | -3.56% | -4.74% | $259.21M | $13.14M | 11.03B | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4555 | -0.03% | -5.76% | $251.36M | $8.28M | 5.52T | 取引 | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.4 | -4.67% | +23.37% | $239.82M | $8.32M | 99.97M | 取引 | |||
| $0.1655 | -4.14% | -17.55% | $247.54M | $19.63M | 1.50B | 取引 | |||
![]() CompoundCOMP | $23.84 | -3.12% | +8.01% | $238.37M | $19.09M | 10.00M | 取引 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.04054 | +2.80% | -4.07% | $236.16M | $23.95M | 5.83B | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.4309 | -5.81% | -7.42% | $230.89M | $21.40M | 535.82M | 取引 | ||
| $144.82 | -1.26% | -1.94% | $231.21M | $152,709.74 | 1.60M | 取引 | |||
![]() ArweaveAR | $3.54 | -2.72% | -8.73% | $232.41M | $9.59M | 65.65M | 取引 |















































