Najlepsze AI Agents według kapitalizacji rynkowej
AI Agents obejmują liczbę 192 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.62B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.66%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2342 | -4.98% | -17.88% | $539.35M | $61.14M | 2.30B | Handel | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8333 | -4.33% | -21.17% | $546.77M | $143.80M | 656.15M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3916 | -5.75% | -7.68% | $195.78M | $11.63M | 500.00M | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.09818 | -1.33% | +9.29% | $176.72M | $41.17M | 1.80B | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.1925 | +23.19% | +354.33% | $67.57M | $61.95M | 351.00M | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.07460 | +0.50% | -5.60% | $54.38M | $9.49M | 728.88M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5959 | -6.51% | -13.49% | $51.84M | $4.88M | 87.00M | Handel | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1280 | +5.13% | +17.23% | $18.79M | $3.24M | 146.83M | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1602 | -2.40% | +14.18% | $36.88M | $5.95M | 230.25M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001551 | -3.80% | -8.20% | $38.07M | $1.65M | 24.54B | Handel | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03523 | -10.90% | +20.28% | $35.18M | $7.09M | 998.65M | |||
| $0.04291 | +3.89% | +6.25% | $35.44M | $31.76M | 825.77M | Handel | |||
![]() ZentryZENT | $0.004299 | -2.38% | -4.17% | $34.17M | $10.33M | 7.95B | Handel | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.03029 | -6.31% | -15.09% | $30.25M | $22.55M | 998.91M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03184 | -3.73% | -12.94% | $27.90M | $6.01M | 876.32M | Handel | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06122 | +4.17% | -4.17% | $24.87M | $8.80M | 406.28M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() TARS AITAI | $0.02346 | +0.59% | -18.71% | $20.93M | $1.55M | 892.19M | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.03094 | -6.33% | -24.40% | $20.05M | $7.12M | 647.95M | Handel | ||
![]() FreysaFAI | $0.002253 | -6.05% | +1.80% | $18.45M | $632,734.89 | 8.19B | |||
![]() AlloraALLO | $0.08538 | -3.78% | -19.74% | $17.12M | $9.52M | 200.50M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05671 | +15.24% | +26.04% | $18.33M | $44.68M | 323.17M | Handel | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.009469 | -7.18% | -14.47% | $16.60M | $3.92M | 1.75B | Handel | ||
![]() OpenServSERV | $0.02503 | -14.09% | +30.25% | $18.78M | $1.37M | 750.00M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.01939 | +2.24% | -4.76% | $15.97M | $210,254.71 | 823.70M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Hey AnonANON | $1.33 | +11.91% | +6.26% | $17.83M | $942,093.58 | 13.41M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.009494 | -5.31% | -7.70% | $14.24M | $1.74M | 1.50B | |||
![]() AdExADX | $0.09344 | -0.40% | -4.62% | $13.82M | $6.97M | 147.90M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.01281 | -10.45% | -57.31% | $12.81M | $9.51M | 999.95M | Handel | ||
![]() MamoMAMO | $0.02264 | -0.30% | -6.61% | $12.63M | $514,522.35 | 557.74M | |||
![]() OORTOORT | $0.01898 | -0.48% | +12.36% | $13.06M | $427,393.07 | 687.99M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.8698 | -9.93% | -51.54% | $12.48M | $8.24M | 14.35M | Handel | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01703 | +8.15% | +13.04% | $9.34M | $121,506.51 | 548.60M | |||
![]() OraichainORAI | $0.5058 | -11.19% | -23.16% | $6.99M | $313,489.16 | 13.82M | Handel | ||
![]() Node AIGPU | $0.05345 | -17.48% | -34.49% | $5.24M | $80,982.21 | 98.07M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01579 | -14.25% | -16.33% | $5.59M | $417,044.81 | 354.25M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.03793 | -2.14% | -12.40% | $5.22M | $3.77M | 137.60M | Handel | ||
![]() GAIAGAIA | $0.02644 | +5.52% | +1.22% | $4.49M | $562,424.96 | 170.00M | Handel | ||
![]() CreatorBidBID | $0.01858 | -7.25% | -32.75% | $5.10M | $1.09M | 274.58M | Handel | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.004870 | -3.99% | -9.04% | $4.12M | $488,964.27 | 846.43M | Handel | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01625 | +14.65% | +6.30% | $4.55M | $1.46M | 280.00M |









































