Najlepsze Bera Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Bera Chain Ecosystem obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $12.97B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.08%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,369.44 | +0.31% | +0.73% | $297.72M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BedrockBR | $0.2129 | -7.71% | -9.13% | $64.22M | $2.10M | 301.67M | |||
![]() BerachainBERA | $0.1724 | +1.59% | -9.34% | $54.92M | $9.44M | 318.68M | Handel | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1732 | +1.93% | -9.42% | $13.72M | $39,318.5 | 79.18M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02695 | +6.35% | +8.89% | $11.90M | $5.46M | 441.62M | Handel | ||
![]() Bera USDBUSD | $1 | +0.47% | -0.31% | $7.26M | $56,669.11 | 7.25M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2022 | +0.82% | -0.47% | $1.60M | $86,432.75 | 7.90M | Handel | ||
![]() InfraredIR | $0.007257 | -0.35% | -14.89% | $1.49M | $276,441.28 | 205.00M | Handel | ||
![]() BeraborrowPOLLEN | $0.0005065 | +0.77% | -5.26% | $0 | $12.43 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.99 | -2.70% | +3.45% | $0 | $90,560.94 | 0.00 | |||
| $0.1034 | -0.83% | -7.39% | $0 | $13,517.2 | 0.00 | ||||
![]() YeetYEET | $0.{4}6077 | +5.46% | +21.55% | $0 | $130.82 | 0.00 |













