Najlepsze tokeny w kategorii BRC-20 kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BRC-20 zawiera monety (38) o łącznej kapitalizacji rynkowej $336.66M i średniej zmianie ceny -4.23%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $10.84 | -2.23% | -3.64% | $227.55M | $134.80M | 21.00M | Handel | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4276 | -9.59% | -16.30% | $89.79M | $23.12M | 2100.00T | Handel | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001857 | -6.57% | -0.28% | $10.36M | $1.98M | 55.79B | Handel | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3389 | -1.80% | -8.55% | $7.12M | $619,425.05 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004044 | -7.03% | -5.16% | $3.84M | $1.36M | 950.00M | Handel | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005851 | +0.31% | -1.05% | $545,629.61 | $66,005.62 | 93.25M | |||
$0.01961 | -9.87% | -16.94% | $486,652.49 | $2,271.58 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0002140 | +0.13% | -11.50% | $0 | $166,770.98 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.4235 | -- | -92.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1916 | -7.09% | -14.58% | $0 | $11.04M | 0.00 | Handel | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001142 | +10.22% | +32.11% | $0 | $81,324.43 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002926 | +3.84% | -12.78% | $0 | $80,178.75 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0003887 | +1.05% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.001031 | -1.94% | -15.54% | $0 | $175,594.67 | 0.00 | Handel | ||
$0.4532 | -2.60% | -9.54% | $0 | $500,847.64 | 0.00 | ||||
$0.{6}1201 | -- | +19.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.2143 | +5.85% | +8.85% | $0 | $164,965.47 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.03257 | -11.87% | +11.09% | $0 | $97,811.49 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.02496 | -2.68% | -13.24% | $0 | $57,168.2 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001878 | -21.30% | +143.53% | $0 | $25,114.88 | 0.00 | |||
$0.07184 | +26.42% | +7.18% | $0 | $505.61 | 0.00 | ||||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002500 | -0.03% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.0009905 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.009794 | -5.07% | -7.68% | $0 | $83,695.27 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001281 | -7.52% | -18.18% | $0 | $79,004.13 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.05247 | +8.73% | -55.17% | $0 | $192,310.43 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.003536 | -19.31% | -63.81% | $0 | $75,243.88 | 0.00 | Handel | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.006084 | +4.13% | -19.35% | $0 | $111.01 | 0.00 | Handel | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001052 | -5.00% | -25.79% | $0 | $82,765.14 | 0.00 | Handel | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.005880 | +0.13% | -0.87% | $0 | $48,665.39 | 0.00 | Handel | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001879 | -1.14% | -9.42% | $0 | $97,336.05 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}3409 | +2.20% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.008326 | -4.16% | -8.22% | $0 | $94,973.61 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.005855 | -3.99% | -21.12% | $0 | $83,133.38 | 0.00 | Handel |
Często zadawane pytania
Czym są tokeny BRC-20?
BRC-20 to eksperymentalny standard, który pokazuje, że można tworzyć zamienne tokeny na Bitcoinie warstwy 1, wykorzystując teorię ordinals i inskrypcje.
W jaki sposób tworzone są tokeny BRC-20?
Jak mogę kupić tokeny BRC-20? Czy tokeny BRC-20 można kupić na scentralizowanych giełdach?
Jak wpisywać tokeny BRC-20?Jakie są popularne platformy, które mogą wpisywać tokeny BRC-20?
Jaka jest różnica między tokenami BRC-20 i ERC-20?
Tokeny ERC-20 są zbudowane w sieci Ethereum i są zgodne ze standardem tokenów ERC-20 wdrożonym przy użyciu smart kontraktów. Z drugiej strony, tokeny BRC-20 są zbudowane na blockchainie Bitcoina i są zgodne ze standardem tokenów BRC-20 bez potrzeby stosowania smart kontraktów.