Najlepsze Cosmos Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Cosmos Ecosystem obejmują liczbę 55 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -8.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Cosmos obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Cosmos. Cosmos to zdecentralizowana sieć niezależnych blockchainów, często nazywana „Internetem blockchainów”. Wprowadzony na rynek w marcu 2019 r. projekt Cosmos został zaprojektowany w celu rozwiązania problemów związanych z interoperacyjnością i skalowalnością, z którymi boryka się wiele blockchainów. Celem projektu jest zapewnienie sieci, w której wiele blockchainów będzie mogło bezproblemowo komunikować się, udostępniać dane i przeprowadzać transakcje.
Cosmos wykorzystuje mechanizm konsensusu o nazwie Tendermint BFT, który stanowi podstawę wysokiej skalowalności i bezpieczeństwa. Ekosystem obraca się wokół Cosmos Hub, który łączy różne blockchainy, zwane „strefami”, za pośrednictwem protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC). Ten protokół IBC umożliwia różnym blockchainom przesyłanie między sobą tokenów i danych bez konieczności korzystania z pośredników. Ponadto Cosmos umożliwia programistom tworzenie niestandardowych blockchainów przy użyciu zestawu Cosmos SDK — modułowej platformy upraszczającej tworzenie blockchainów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.93 | -0.20% | -10.61% | $7.74B | $588.57M | 708.10M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $2.11 | +0.27% | -10.67% | $1.04B | $52.60M | 490.48M | Handel | ||
| $0.2083 | -1.09% | -11.32% | $476.42M | $61.86M | 2.29B | Handel | |||
![]() CelestiaTIA | $0.4001 | -1.90% | -12.28% | $349.66M | $41.98M | 873.92M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3886 | +6.78% | +2.75% | $212.50M | $17.77M | 5.47T | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5147 | -1.08% | -11.89% | $180.63M | $80.05M | 350.97M | Handel | ||
| $0.4118 | -2.58% | -3.78% | $118.22M | $4.37M | 287.09M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.05702 | -3.38% | -13.42% | $67.29M | $23.39M | 1.18B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.04879 | -0.33% | -10.40% | $53.10M | $1.76M | 1.09B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2640 | -0.12% | -12.70% | $45.24M | $4.74M | 171.37M | Handel | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.04640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MediBlocMED | $0.002607 | -2.13% | -10.87% | $27.75M | $1.15M | 10.64B | |||
![]() DymensionDYM | $0.05290 | +0.70% | -11.21% | $24.03M | $2.67M | 454.27M | Handel | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02867 | -1.10% | -1.16% | $20.32M | $90,094.81 | 708.63M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01414 | -6.40% | -0.79% | $15.75M | $3.13M | 1.11B | |||
![]() CONXXPLA | $0.01644 | -1.88% | -11.38% | $14.70M | $88,541.93 | 893.99M | Handel | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01573 | -8.07% | -7.05% | $7.38M | $275,113.09 | 469.15M | Handel | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02743 | -2.08% | -15.61% | $6.78M | $158,768.32 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1482 | -5.04% | -13.55% | $6.17M | $10.60M | 41.66M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.006529 | -3.38% | -13.29% | $4.19M | $344,259.04 | 642.49M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003380 | -0.75% | -4.13% | $4.20M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() KujiraKUJI | $0.04195 | +3.68% | +1.93% | $5.13M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1696 | +3.68% | -14.30% | $3.71M | $0 | 21.88M | |||
![]() MATHMATH | $0.03092 | -1.00% | -14.45% | $3.54M | $278,683.18 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.005840 | -7.95% | -28.82% | $3.14M | $98,728.87 | 537.28M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01390 | -8.04% | -23.65% | $2.97M | $39,948.75 | 213.37M | |||
| $0.0004392 | +0.10% | -12.73% | $1.57M | $80,849.41 | 3.57B | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.02264 | +1.56% | -14.70% | $1.49M | $294,991.54 | 65.97M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
![]() KIRAKEX | $0.005852 | -7.58% | -9.94% | $1.20M | $0 | 205.57M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4707 | -0.01% | -9.45% | $1.24M | $0 | 2.63M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3862 | -1.62% | -11.56% | $1.29M | $47,433.09 | 33.46B | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06493 | +0.61% | -13.35% | $1.01M | $3,260.69 | 15.51M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004055 | +589.82% | +480.56% | $6.62M | $114,768.69 | 1.63B | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002821 | +4.12% | -7.74% | $380,219.29 | $12,405.55 | 134.79M | |||
| $0.004945 | -1.98% | -5.96% | $384,439.45 | $1,998.06 | 77.74M | Handel | |||
![]() UnificationFUND | $0.005949 | -- | -40.77% | $204,911.36 | $0 | 34.45M | |||
| $0.002464 | -2.15% | -9.61% | $143,975.98 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.005334 | -1.17% | -12.31% | $105,395.51 | $11.12 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1274 | -- | +1.68% | $62,785.3 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0005921 | -0.34% | -2.69% | $58,435.68 | $64.46 | 98.70M | Handel | ||
![]() OuroborosOURO | $0.0003893 | -2.50% | +21.85% | $17,963.88 | $54.37 | 46.14M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.{4}9838 | -- | -35.66% | $1,718.53 | $0 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08901 | -0.51% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001069 | -1.70% | -40.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005121 | -2.73% | -13.53% | $0 | $19,986.07 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0002334 | +0.06% | -25.89% | $0 | $3,340.04 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1467 | +1.43% | -9.41% | $0 | $28.28 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}6307 | -0.34% | -19.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0001810 | -4.80% | -13.20% | $0 | $0 | 0.00 |

















































