Najlepsze Fiat Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Fiat Stablecoin obejmują liczbę 32 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $265.24B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.07%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | +0.01% | +0.03% | $183.67B | $70.70B | 183.75B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.02% | +0.01% | $73.73B | $8.89B | 73.73B | Handel | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.05% | $4.04B | $187.29M | 4.04B | Handel | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $1.52B | $126.73M | 1.52B | Handel | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.04% | +0.08% | $834.26M | $287,907.61 | 834.50M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9981 | +0.01% | -0.02% | $493.59M | $11.45M | 494.52M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.19% | -0.55% | $456.76M | $45.96M | 385.91M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | -0.01% | -0.04% | $394.90M | $375.44M | 395.41M | Handel | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $111.78M | $2.94M | 111.79M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9989 | -0.04% | -0.05% | $47.52M | $1.99M | 47.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.04% | -0.00% | $45.41M | $1.27M | 45.40M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.06% | +0.03% | $40.03M | $1.57M | 40.03M | Handel | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.05% | +0.02% | $21.59M | $169,184.81 | 21.59M | |||
![]() USATUSAT | $1 | -0.00% | -0.06% | $20.00M | $6.40M | 20.00M | Handel | ||
![]() XSGDXSGD | $0.7914 | -0.07% | +0.33% | $13.47M | $120,163.75 | 17.02M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006607 | +26.48% | +21.60% | $13.87M | $13.17 | 2.10B | |||
![]() KGSTKGST | $0.01087 | -4.13% | -4.36% | $5.96M | $1.93M | 548.34M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}1996 | -0.04% | +3.29% | $3.47M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2763 | +25.36% | +40.87% | $4.74M | $1.75 | 17.14M | Handel | ||
![]() Tether EURtEURt | $0.07088 | +0.37% | +0.81% | $2.58M | $0 | 36.39M | Handel | ||
![]() Monerium EUReEURe | $1.18 | -0.23% | -0.48% | $0 | $6,289.83 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.10% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04599 | -- | -- | $0 | $1.56 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.7831 | -21.74% | -21.67% | $0 | $0.9 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.18 | -0.07% | -0.26% | $0 | $37,982.82 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1.0000 | +0.15% | -0.10% | $0 | $37,708.83 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7361 | +0.58% | +0.00% | $0 | $166,442.64 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01360 | -- | -- | $0 | $2.57 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02290 | -- | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.27 | +0.35% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1905 | -0.12% | -0.48% | $0 | $10,158.68 | 0.00 | Handel |




.png)


























