Najlepsze Hyperliquid Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Hyperliquid Ecosystem obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.21B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.62%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $45.15 | +3.98% | +7.65% | $11.54B | $317.94M | 255.51M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.77 | +3.35% | +8.00% | $7.11B | $790.47M | 727.10M | Handel | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $44.48 | -3.50% | +8.67% | $819.14M | $3.40M | 18.42M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9997 | -0.05% | -0.03% | $82.55M | $7.34M | 82.57M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01886 | +0.71% | +4.68% | $69.26M | $19.40M | 3.67B | Handel | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1305 | -2.64% | +11.00% | $35.25M | $65,380.24 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.37 | +18.25% | +48.26% | $19.07M | $1.30M | 13.87M | |||
| $0.7929 | +3.05% | +5.02% | $675,245.81 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009915 | -3.56% | -3.42% | $603,814.33 | $67,654 | 609.00M | |||
| $31.19 | +0.64% | +0.64% | $630.45 | $0.94 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.009076 | +36.15% | +44.34% | $0 | $87,693.72 | 0.00 | |||
| $673.28 | +0.45% | +7.88% | $0 | $16.09 | 0.00 | ||||
| $409.42 | -0.92% | +6.77% | $0 | $16.24 | 0.00 | ||||
| $438.89 | +0.01% | +0.02% | $0 | $5,855.28 | 0.00 | ||||
| $641.64 | +0.96% | +5.26% | $0 | $52.37 | 0.00 | ||||
| $265.91 | -0.47% | +2.47% | $0 | $10.64 | 0.00 | ||||
| $88.99 | -0.45% | +26.75% | $0 | $1,486.51 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01704 | -2.90% | -1.10% | $0 | $33,607.27 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.04645 | +0.01% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $248.85 | -- | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.34 | +3.60% | +8.22% | $0 | $1,139.09 | 0.00 | ||||
| $702.19 | +0.87% | +3.43% | $0 | $43.17 | 0.00 | ||||
| $336.43 | -0.58% | +5.01% | $0 | $164.79 | 0.00 | ||||
| $0.004063 | -0.65% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001175 | +1.83% | -6.24% | $0 | $397.43 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.08320 | +0.90% | -0.06% | $0 | $701,135.63 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.18 | +0.86% | +0.41% | $0 | $10,734.61 | 0.00 | |||
| $2.82 | -1.47% | -18.82% | $0 | $23,040.2 | 0.00 |



























.png)