Najlepsze tokeny w kategorii Internet Computer Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Internet Computer Ecosystem zawiera monety (22) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.06B i średniej zmianie ceny -0.73%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $84,960.47 | -8.42% | -4.72% | $21.50M | $28,152.39 | 253.07 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007719 | -1.92% | -10.53% | $6.12M | $2,333.87 | 792.56M | |||
![]() OpenChatCHAT | $0.08550 | -10.90% | -18.15% | $2.56M | $115,525.31 | 29.95M | |||
![]() KinicKINIC | $0.7517 | -1.78% | +3.85% | $2.16M | $103,326.27 | 2.87M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,750.98 | -9.80% | -7.32% | $1.46M | $3,286.22 | 529.73 | |||
![]() DecideAIDCD | $0.002894 | -2.80% | -4.21% | $1.41M | $52,527.46 | 488.68M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3131 | -9.79% | -1.65% | $77,228.92 | $40.81 | 24.67B | |||
![]() SneedSNEED | $37.2 | -6.38% | -14.81% | $0 | $546.8 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2098 | -3.84% | -5.63% | $0 | $509.8 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01089 | -6.08% | +13.07% | $0 | $139.69 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0007710 | -3.25% | -14.84% | $0 | $26.1 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1538 | -22.74% | -1.46% | $0 | $15.51 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.002023 | -5.84% | -40.29% | $0 | $113,243.45 | 0.00 | |||
| $0.02297 | +0.68% | -6.84% | $0 | $117.39 | 0.00 | ||||
![]() BOBBOB | $0.1683 | +0.36% | +0.18% | $0 | $7,870.53 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001693 | -10.84% | -20.84% | $0 | $1,996.74 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{6}1357 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



















