Najlepsze Jump Crypto według kapitalizacji rynkowej
Jump Crypto obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $753.92M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +250.98%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SeiSEI | $0.04868 | +3.40% | +4.54% | $363.15M | $68.29M | 7.46B | Handel | ||
| $0.08630 | +19.59% | +18.65% | $167.90M | $10.91M | 1.95B | Handel | |||
| $0.009708 | +0.70% | +2.93% | $62.05M | $73.27M | 6.39B | Handel | |||
![]() AltlayerALT | $0.006154 | -0.40% | -4.93% | $43.85M | $5.05M | 7.13B | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.1602 | +1.51% | -1.91% | $32.70M | $4.52M | 204.10M | Handel | ||
![]() ArciumARX | $0.1257 | +2.64% | -0.11% | $26.26M | $3.58M | 208.83M | |||
| $0.01048 | -0.23% | -3.81% | $12.29M | $1.06M | 1.17B | Handel | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01199 | +0.54% | -2.67% | $7.33M | $1.68M | 611.52M | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04059 | +2.37% | +4.23% | $6.34M | $6.90M | 156.12M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.006233 | +0.25% | -1.93% | $5.73M | $1.56M | 919.91M | Handel | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01254 | +1.49% | -2.69% | $5.01M | $303,836.21 | 399.52M | Handel | ||
| $0.0006659 | +2.40% | -3.16% | $646,806.12 | $251,058.37 | 971.28M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004025 | +3.54% | -5.58% | $71,567.48 | $8,496.66 | 17.78M | Handel | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +3715.32% | +3342.09% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |













