Najlepsze Moonshot według kapitalizacji rynkowej
Moonshot obejmują liczbę 12 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.22B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.65%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.2533 | -0.60% | +0.54% | $840.96M | $45.65M | 3.32B | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.9558 | +2.76% | -15.37% | $269.41M | $295.65M | 281.87M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04131 | +4.48% | +4.23% | $41.31M | $2.97M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.02832 | +2.28% | -17.76% | $27.75M | $4.87M | 979.93M | |||
| $0.0003018 | +1.91% | -13.68% | $26.82M | $1.82M | 88.89B | Handel | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001871 | +0.80% | -39.88% | $1.87M | $88,983.92 | 999.92M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002062 | -2.41% | +8.18% | $559,555.8 | $28,676.16 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.{4}4248 | -39.81% | -47.37% | $42,471.4 | $0 | 999.81M | Handel | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5083 | +2.69% | -17.19% | $4,915.98 | $0 | 967.15M | |||
![]() miniMINI | $0.0005193 | +1.78% | -5.63% | $0 | $27,362.08 | 0.00 |











