Najlepsze Piłka nożna według kapitalizacji rynkowej
Piłka nożna obejmują liczbę 15 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $60.42M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.19%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.89 | -1.27% | -9.49% | $9.27M | $1.58M | 4.90M | Handel | |||
| $0.7804 | -0.65% | -1.27% | $7.12M | $439,155.45 | 9.12M | Handel | |||
| $0.7293 | +2.39% | +0.45% | $6.76M | $5.76M | 9.27M | Handel | |||
| $0.2022 | -2.52% | -5.17% | $6.01M | $2.76M | 29.70M | Handel | |||
| $0.6479 | -0.70% | -10.48% | $5.93M | $1.62M | 9.15M | Handel | |||
| $0.3229 | +0.19% | -2.06% | $5.77M | $1.85M | 17.88M | Handel | |||
| $0.2292 | +0.92% | -3.11% | $3.80M | $2.74M | 16.59M | Handel | |||
| $0.2315 | +1.84% | -0.66% | $3.29M | $1.12M | 14.20M | Handel | |||
| $0.2123 | +0.26% | -1.36% | $3.09M | $829,833.14 | 14.57M | Handel | |||
| $0.006285 | +0.15% | -1.83% | $2.48M | $39,928.18 | 395.27M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.01202 | -0.46% | +0.48% | $2.14M | $827,681.2 | 178.00M | Handel | ||
| $0.2295 | +1.05% | +9.38% | $2.08M | $179,087.24 | 9.07M | Handel | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.04397 | -1.88% | -12.38% | $826,462.47 | $127,095.88 | 18.80M | Handel |













