Top Energia por capitalização de mercado
Energia contêm moedas 13 com uma capitalização de mercado total de $70.84M e uma variação média de preço de +2.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerledgerPOWR | $0.07019 | +2.08% | +12.48% | $39.88M | $3.42M | 568.14M | Operar | ||
| $0.3614 | -0.83% | -9.57% | $10.87M | $164,435.52 | 30.06M | ||||
![]() SunContractSNC | $0.02356 | -0.11% | +0.07% | $1.67M | $189,507.62 | 70.98M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2183 | -0.11% | +0.22% | $1.38M | $107,010.45 | 63.23B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}4992 | -0.22% | -1.74% | $600,280.76 | $3,249.05 | 12.03B | |||
![]() EfforceWOZX | $0.001049 | +2.02% | +8.03% | $553,201.55 | $120.5 | 527.14M | |||
| $0.0002659 | +0.88% | -0.66% | $234,026.18 | $110,392.03 | 880.00M | ||||
![]() KULAKULA | $0.1476 | -0.87% | +1.54% | $0 | $5,484.34 | 0.00 | |||
| $0.02639 | -7.39% | -8.67% | $0 | $173,897.36 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.1879 | -0.44% | -0.91% | $0 | $42,002 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $4.19 | +0.50% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 |










