Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2105 com uma capitalização de mercado total de $267.58B e uma variação média de preço de +2.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.33 | +0.85% | -4.38% | $84.16B | $2.31B | 63.13B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $105.38 | +1.37% | -4.11% | $62.10B | $3.07B | 589.32M | Operar | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,440.21 | +3.87% | -2.05% | $23.58B | $21.67M | 9.66M | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08161 | +1.08% | -3.92% | $12.76B | $1.39B | 156.34B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,787.86 | +1.35% | -0.42% | $9.53B | $220.16M | 116499.19 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.4 | +2.77% | -3.42% | $9.27B | $351.47M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,435.52 | +3.26% | -2.05% | $8.22B | $1.25B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $7.5 | +7.27% | +2.09% | $4.68B | $621.74M | 624.82M | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5156 | +3.53% | -3.81% | $3.04B | $57.93M | 589.24T | Operar | ||
![]() QuantQNT | $205.15 | +4.42% | -12.95% | $2.48B | $115.29M | 12.07M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $160.37 | +5.56% | -3.03% | $2.48B | $279.58M | 15.44M | Operar | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004405 | +3.59% | -20.07% | $2.04B | $139.00M | 462.83B | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7033 | +0.97% | +3.96% | $1.90B | $92.18M | 2.70B | Operar | ||
| $0.05727 | +0.16% | +6.66% | $1.82B | $34.59M | 31.78B | Operar | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4055 | +4.27% | +3.38% | $1.68B | $228.83M | 413.77T | Operar | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.19 | +0.06% | +0.11% | $1.60B | $6.24M | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $139.23 | +3.43% | -3.32% | $1.14B | $20.94M | 8.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenderRENDER | $1.92 | +2.25% | +2.29% | $997.30M | $41.70M | 518.78M | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.3096 | +2.65% | -15.08% | $1.03B | $40.94M | 3.32B | Operar | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.59 | +2.53% | -1.93% | $880.88M | $4.16M | 191.81M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.2 | +0.34% | +1.30% | $699.37M | $39.56M | 317.95M | Operar | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.09041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.07421 | -10.74% | -3.34% | $584.11M | $5.17M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $82,191.43 | +2.06% | -0.93% | $560.12M | $3.45M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $128.03 | +1.65% | -1.98% | $551.21M | $1.33M | 4.31M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.85 | +1.82% | +0.83% | $522.07M | $225.59M | 281.87M | Operar | ||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007696 | +5.80% | -3.51% | $483.76M | $134.03M | 62.86B | Operar | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6908 | +6.97% | -3.69% | $455.26M | $75.65M | 659.05M | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3512 | +1.19% | -4.35% | $326.98M | $7.34M | 930.99M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $82,239.44 | -- | -2.93% | $316.46M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.1933 | +14.14% | +79.51% | $289.09M | $80.00M | 1.50B | Operar | |||
![]() GTBTCGTBTC | $82,796.15 | +1.28% | +0.75% | $285.49M | $30,209.29 | 3448.08 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02515 | +3.88% | -5.53% | $276.78M | $16.42M | 11.00B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3113 | +3.88% | -7.20% | $273.95M | $36.49M | 87.99T | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4862 | +3.55% | -4.42% | $268.40M | $9.51M | 5.52T | Operar | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArweaveAR | $3.95 | +6.01% | -3.22% | $259.63M | $14.32M | 65.65M | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.4858 | +5.77% | -6.74% | $258.97M | $41.51M | 533.05M | Operar | ||
| $5.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $149.26 | +3.81% | -3.82% | $238.34M | $494,427.89 | 1.60M | Operar | |||
| $81,670.24 | +0.85% | +0.83% | $228.18M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() KaminoKMNO | $0.03896 | +18.19% | +11.62% | $224.92M | $30.64M | 5.77B | Operar |















































