Top Seguro por capitalização de mercado
Seguro contêm moedas 10 com uma capitalização de mercado total de $33.75M e uma variação média de preço de -1.39%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.26 | -0.43% | +2.84% | $25.16M | $273,396.27 | 397734.97 | Operar | ||
| $0.001282 | +0.78% | +24.92% | $307,419.96 | $2.37 | 239.74M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02769 | +0.19% | -0.61% | $214,496.2 | $31.61 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002339 | -4.22% | +3.79% | $101,179.57 | $0 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01340 | +32.11% | +3.15% | $55,777.98 | $32.68 | 4.16M | |||
| $0.0007035 | -1.98% | +2.70% | $45,514.38 | $5.8 | 64.70M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2785 | -- | -25.47% | $914.31 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002666 | +1.03% | +2.76% | $0 | $6.26 | 0.00 |








