Топ-Екосистема Harmony за ринковою капіталізацією
Екосистема Harmony містять 20 монет із загальною ринковою капіталізацією $15.60B та середньою зміною ціни -0.08%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,119.45 | +0.57% | -3.27% | $8.38B | $260.39M | 119524.68 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,058.65 | +1.21% | -3.44% | $6.95B | $1.08B | 3.38M | |||
| $1.12 | +0.71% | -7.23% | $190.29M | $41.50M | 169.37M | Торгувати | |||
![]() LivepeerLPT | $2.26 | -0.22% | -4.16% | $112.54M | $9.71M | 49.69M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2036 | +3.30% | -1.92% | $58.41M | $13.27M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.009442 | -3.60% | -17.54% | $41.19M | $5.21M | 4.36B | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.002445 | +0.61% | +1.17% | $36.36M | $3.99M | 14.87B | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004984 | +0.80% | -2.70% | $27.81M | $1.49M | 5.58B | Торгувати | ||
| $0.03875 | -1.15% | -2.55% | $27.75M | $15.85M | 716.08M | Торгувати | |||
![]() SynapseSYN | $0.04649 | +0.30% | -5.94% | $9.90M | $3.05M | 212.99M | Торгувати | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01065 | +0.00% | -6.60% | $1.21M | $0.64 | 113.54M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.002489 | -1.33% | +2.89% | $376,079.1 | $6,109.06 | 151.10M | |||
| $0.{11}7922 | +5.19% | +0.26% | $334,763.24 | $52,279.16 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3414 | +3.75% | -1.18% | $187,489.25 | $0 | 5.49B | |||
![]() LosslessLSS | $0.001167 | +0.02% | -2.65% | $64,834.91 | $0 | 55.57M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4043 | +2.29% | -3.06% | $4,598.76 | $0 | 113.75M | |||
| $0.0002440 | +1.41% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TemplarDAOTEM | $3.26 | +0.10% | +1.01% | $0 | $1,159.74 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1073 | +1.29% | +1.27% | $0 | $7.66 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1501 | -- | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 |



















