Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2111 монет із загальною ринковою капіталізацією $292.17B та середньою зміною ціни +0.52%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.56 | +5.07% | +10.89% | $98.01B | $6.75B | 62.88B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $117.71 | -0.34% | +17.34% | $69.16B | $5.68B | 587.51M | Торгувати | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,744.59 | -0.05% | +13.83% | $26.78B | $15.46M | 9.76M | Торгувати | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1001 | +7.57% | +21.27% | $15.61B | $3.75B | 156.02B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,912.05 | +0.93% | +11.72% | $10.01B | $337.90M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.04 | -0.41% | +13.71% | $9.76B | $615.43M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,752.77 | +0.79% | +11.06% | $9.29B | $1.84B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $8.97 | +1.88% | +40.42% | $5.57B | $1.41B | 620.71M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $144.13 | -0.41% | +13.35% | $2.22B | $330.11M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004356 | +3.27% | +18.20% | $2.03B | $199.15M | 467.17B | Торгувати | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5005 | +24.71% | +42.05% | $2.07B | $975.97M | 413.77T | Торгувати | ||
| $0.05728 | -1.37% | -0.89% | $1.82B | $84.75M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.01% | +0.12% | $1.59B | $5.42M | 1.35B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $152.95 | +7.32% | +13.48% | $1.24B | $33.83M | 8.08M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JupiterJUP | $0.2991 | -0.32% | +25.29% | $992.73M | $97.59M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.85 | +1.63% | +35.93% | $958.44M | $76.46M | 518.78M | Торгувати | ||
| $4.89 | +5.58% | +9.29% | $947.63M | $8.54M | 193.78M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.52 | -1.25% | +9.82% | $803.14M | $74.50M | 319.00M | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.19 | +5.47% | +9.14% | $615.95M | $457.45M | 281.87M | Торгувати | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $142.15 | +5.99% | +15.00% | $607.72M | $1.66M | 4.28M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07630 | +0.38% | +0.64% | $600.55M | $3.77M | 7.87B | |||
![]() tBTCtBTC | $86,388.46 | +6.21% | +9.82% | $588.72M | $10.67M | 6814.81 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008733 | +11.01% | +22.67% | $548.97M | $322.69M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06338 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5012 | +7.70% | -1.72% | $466.65M | $21.21M | 930.99M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7165 | +6.57% | +14.79% | $472.15M | $117.98M | 658.99M | Торгувати | ||
![]() RaydiumRAY | $1.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,867.44 | +6.45% | +9.11% | $330.42M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3377 | +12.25% | +21.28% | $297.12M | $112.46M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5492 | +0.10% | +10.38% | $302.69M | $15.98M | 5.51T | Торгувати | ||
![]() GTBTCGTBTC | $85,762.31 | +4.23% | +11.31% | $295.72M | $38,987.28 | 3448.08 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2793 | +16.83% | +42.56% | $279.01M | $85.82M | 999.08M | Торгувати | ||
| $6.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ArweaveAR | $4.4 | -6.07% | +64.20% | $288.81M | $36.18M | 65.65M | Торгувати | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.3327 | -0.94% | +78.05% | $274.99M | $67.01M | 826.63M | |||
| $164.94 | -0.15% | +18.35% | $267.80M | $1.33M | 1.62M | Торгувати | |||
![]() The GraphGRT | $0.01784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.5177 | +4.11% | +14.21% | $271.14M | $48.42M | 523.76M | Торгувати | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2375 | +18.05% | +25.22% | $237.20M | $117.88M | 998.84M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85,938.65 | +2.13% | +12.26% | $240.11M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $22.69 | -0.64% | +17.41% | $226.92M | $22.44M | 10.00M | Торгувати | ||
| $169.79 | -0.65% | +18.01% | $225.31M | $864,618.61 | 1.33M | ||||
![]() Solstice USXUSX | $1 | -0.03% | -0.10% | $220.35M | $6.65M | 220.30M |
















































