Top Hệ sinh thái Base theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái Base bao gồm 806 coin có tổng vốn hóa thị trường là $70.60B và biến động giá trung bình là +24.93%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Hệ sinh thái Base cung cấp cái nhìn tổng quan về các ứng dụng phi tập trung và tích hợp giúp giao dịch nhanh hơn, định giá tốt hơn và tăng giá trị cho người dùng. Thông qua việc sử dụng token, người dùng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ doanh thu từ việc bán NFT, thu hồi chi phí, đa dạng hóa nguồn thu nhập, khấu trừ thuế và truy cập nhiều tính năng có giá trị khác.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005394 | -7.57% | -14.21% | $5.39M | $126,469.15 | 10.00B | |||
| $0.3281 | +0.26% | +1.41% | $5.39M | $3.41M | 16.44M | Giao dịch | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3479 | +1.30% | +5.83% | $5.34M | $148,587.68 | 15.37M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01009 | -0.69% | -5.64% | $5.33M | $871,728.13 | 528.39M | Giao dịch | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005247 | +3.12% | -10.50% | $5.25M | $0 | 1000.00M | |||
![]() LimitlessLMTS | $0.04087 | -0.62% | -2.68% | $5.38M | $1.02M | 131.60M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.003926 | -5.85% | -3.14% | $4.71M | $27,454.73 | 1.20B | |||
| $0.3487 | -0.22% | -0.79% | $4.90M | $2.36M | 14.05M | Giao dịch | |||
![]() RallyRALLY | $0.0005218 | -0.92% | -15.57% | $4.63M | $11,085.84 | 8.88B | |||
| $0.007028 | +1.63% | +1.76% | $4.75M | $422,322.38 | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1421 | +0.69% | -18.64% | $4.80M | $205,149.72 | 337.89B | Giao dịch | ||
![]() MamoMAMO | $0.007602 | +0.27% | +2.36% | $4.60M | $2.22M | 605.26M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6850 | -4.27% | -12.25% | $4.63M | $1.10M | 67.62B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0006360 | -25.54% | +301.30% | $7.00M | $17.82M | 11.00B | Giao dịch | ||
![]() AlturaALU | $0.004420 | -14.37% | -23.72% | $4.38M | $2.33M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() OWBOWB | $0.01014 | -5.00% | +2.11% | $4.61M | $8,939.55 | 455.13M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01600 | -0.13% | -14.04% | $3.96M | $231,652.5 | 247.22M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004226 | -0.62% | -1.74% | $4.15M | $8,887.52 | 9.81B | Giao dịch | ||
| $0.6954 | +0.16% | -0.10% | $4.08M | $24,742.23 | 5.87M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2815 | +0.16% | -0.85% | $4.04M | $1.63M | 14.37M | Giao dịch | |||
| $0.1525 | -1.03% | -2.66% | $3.81M | $277,150.39 | 24.98M | Giao dịch | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02121 | +4.43% | +17.55% | $3.78M | $842,438.04 | 178.00M | Giao dịch | ||
![]() PropbasePROPS | $0.007135 | -2.34% | +4.23% | $3.73M | $896,299.05 | 523.05M | Giao dịch | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02026 | +2.82% | -13.96% | $3.45M | $55,215.97 | 170.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06362 | -1.46% | +3.32% | $3.36M | $733,208.93 | 52.75M | Giao dịch | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.01877 | -4.43% | +4.05% | $3.27M | $111,362.25 | 174.09M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01205 | -4.16% | -4.18% | $3.19M | $575,246.08 | 264.51M | |||
![]() OdosODOS | $0.0008350 | +2.22% | -1.60% | $3.15M | $520,736.77 | 3.77B | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AltcoinistALTT | $0.01217 | +2.40% | -6.60% | $2.98M | $9,347.85 | 245.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002987 | +0.61% | -7.25% | $2.96M | $511.82 | 989.40M | |||
![]() MATHMATH | $0.02470 | -0.31% | -0.90% | $2.82M | $51,656.42 | 114.36M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001565 | +26.31% | +38.24% | $2.73M | $407,702.51 | 17.43B | |||
![]() RaribleRARI | $0.1401 | +4.03% | +8.48% | $2.73M | $969,726.47 | 19.49M | |||
| $0.2001 | -1.32% | -1.19% | $2.58M | $133,101.53 | 12.92M | Giao dịch | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.006407 | -4.23% | -10.31% | $2.58M | $158,120.82 | 402.68M | Giao dịch | ||
| $0.002489 | -11.88% | -20.60% | $2.49M | $302,168.58 | 999.92M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002004 | +6.88% | -14.35% | $2.46M | $3,089.08 | 1.23B | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































.png)

