预言机 板块币种市值榜
预言机 板块共收录 33 个币种,板块总市值是 $11.29B ,平均涨幅是 -0.13%;列表中币种是根据市值排列。
区块链预言机是将区块链连接到外部系统的实体,它们提供数据或信息,用于系统内的过程中的信息传递或验证。在区块链技术中,预言机通常是向智能合约提供数据的第三方服务或设备。智能合约是自动执行的合约,各方之间的协议条款直接用代码编写。然而,他们无法访问区块链之外的信息,这就是预言机的用武之地。预言机充当外部世界和区块链之间的桥梁,为智能合约提供根据现实世界事件执行代码所需的数据。这使得智能合约能够在现实世界中运行,即使它们被限制在区块链中。预言机提供的信息范围从价格数据到事件结果,这使得它们对于在区块链平台上创建复杂且多功能的应用程序至关重要。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $10.63 | +1.48% | -4.59% | $7.95B | $268.07M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $222.3 | +2.88% | -0.05% | $2.60B | $93.11M | 11.71M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1433 | -7.03% | +4.30% | $81.88M | $5.57M | 571.41M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6553 | -2.17% | -3.74% | $65.11M | $7.72M | 993.70B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $14.91 | -0.99% | -8.10% | $42.25M | $21.30M | 2.83M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002879 | +0.71% | -0.77% | $39.93M | $4.65M | 13.87B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4077 | -2.58% | -9.92% | $35.47M | $2.98M | 87.00M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1736 | +0.50% | -7.05% | $32.18M | $940,269.41 | 185.34M | 交易 | ||
| $0.03431 | -0.92% | -11.21% | $29.80M | $13.34M | 868.54M | 交易 | |||
![]() UMAUMA | $0.3104 | +0.59% | -7.95% | $28.53M | $5.10M | 91.89M | 交易 | ||
![]() Api3API3 | $0.2330 | -0.05% | +2.45% | $20.14M | $6.36M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1301 | -0.18% | -14.15% | $15.57M | $912,779.22 | 119.68M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001217 | +2.29% | +13.63% | $5.72M | $195,495.31 | 47.03B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3086 | -0.74% | -16.79% | $4.27M | $84,712.21 | 13.82M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $0.2674 | +6.38% | -68.74% | $2.94M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.004732 | +1.41% | -4.09% | $825,637.15 | $11,827.04 | 174.48M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006985 | -4.67% | -29.14% | $698,541.08 | $22,680.9 | 100.00M | 交易 | ||
![]() ZapZAP | $0.001339 | -- | -4.29% | $316,196.31 | $0 | 236.14M | |||
| $0.001835 | +0.67% | -2.26% | $277,769.04 | $11,949.78 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3305 | +0.54% | -1.25% | $264,462.41 | $42,899.89 | 8.00B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1599 | -1.43% | -15.36% | $117,080.17 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.001975 | +0.18% | -3.66% | $115,357.55 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.{4}9744 | +0.84% | +18.42% | $28,545.62 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1869 | -7.16% | -2.94% | $0 | $665,938.26 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $84.96 | -4.67% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003904 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 |




























