今日币价
所有加密货币
40167资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $95,338.45 | -0.05% | +5.07% | $1.90T | $16.64B | 19.98M | 交易 | $95,338.45 | -0.05% | ||
![]() EthereumETH | $3,359.71 | +1.27% | +7.67% | $405.50B | $11.22B | 120.69M | 交易 | $3,359.71 | +1.27% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | +0.02% | +0.12% | $186.94B | $47.61B | 186.99B | 交易 | $0.9997 | +0.02% | ||
![]() BNBBNB | $951.27 | -0.20% | +5.15% | $129.72B | $1.77B | 136.36M | 交易 | $951.27 | -0.20% | ||
![]() XRPXRP | $2.06 | -0.76% | -1.42% | $125.16B | $1.27B | 60.79B | 交易 | $2.06 | -0.76% | ||
![]() SolanaSOL | $142.53 | -1.13% | +2.11% | $80.60B | $2.28B | 565.46M | 交易 | $142.53 | -1.13% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $75.98B | $6.29B | 75.99B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.3197 | +1.21% | +5.85% | $30.28B | $611.39M | 94.71B | 交易 | $0.3197 | +1.21% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1374 | -0.85% | -0.46% | $23.14B | $564.96M | 168.37B | 交易 | $0.1374 | -0.85% | ||
![]() CardanoADA | $0.3945 | -1.26% | +0.45% | $14.18B | $339.04M | 35.96B | 交易 | $0.3945 | -1.26% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $593.9 | -0.03% | -9.31% | $11.87B | $215.26M | 19.98M | 交易 | $593.9 | -0.03% | ||
![]() MoneroXMR | $594.17 | -4.35% | +17.94% | $10.96B | $344.02M | 18.45M | 交易 | $594.17 | -4.35% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.84 | +0.37% | +4.14% | $9.80B | $254.27M | 708.10M | 交易 | $13.84 | +0.37% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.07 | +0.72% | +0.20% | $8.36B | $461,126.77 | 921.69M | 交易 | $9.07 | +0.72% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.71 | -0.24% | +4.51% | $7.77B | $105.69M | 302.07M | 交易 | $25.71 | -0.24% | ||
![]() StellarXLM | $0.2272 | -1.89% | +0.86% | $7.37B | $129.83M | 32.42B | 交易 | $0.2272 | -1.89% | ||
![]() SuiSUI | $1.79 | -0.29% | -1.18% | $6.78B | $327.99M | 3.79B | 交易 | $1.79 | -0.29% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | +0.07% | $6.47B | $150.75M | 6.47B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() ZcashZEC | $390.05 | -3.28% | +0.93% | $6.43B | $368.30M | 16.49M | 交易 | $390.05 | -3.28% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.69 | -1.00% | -1.26% | $5.90B | $174.63M | 430.94M | 交易 | $13.69 | -1.00% | ||
![]() LitecoinLTC | $75.36 | +0.67% | -6.47% | $5.78B | $334.05M | 76.75M | 交易 | $75.36 | +0.67% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $5.36B | $90.08M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1174 | -1.84% | -0.58% | $5.03B | $97.50M | 42.79B | 交易 | $0.1174 | -1.84% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8434 | -1.10% | -1.39% | $4.97B | $69.91M | 589.24T | 交易 | $0.{5}8434 | -1.10% | ||
| $0.1715 | +1.21% | +1.37% | $4.59B | $68.61M | 26.74B | 交易 | $0.1715 | +1.21% | |||
![]() ToncoinTON | $1.73 | -0.58% | -1.86% | $4.21B | $65.80M | 2.43B | 交易 | $1.73 | -0.58% | ||
![]() CronosCRO | $0.1019 | -0.40% | +0.81% | $4.06B | $11.11M | 39.79B | 交易 | $0.1019 | -0.40% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $3.72B | $21.15M | 3.72B | 交易 | $0.9996 | -0.00% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.18 | -1.29% | +4.38% | $3.61B | $111.30M | 1.66B | 交易 | $2.18 | -1.29% | ||
![]() UniswapUNI | $5.38 | +0.08% | -1.62% | $3.42B | $132.12M | 635.05M | 交易 | $5.38 | +0.08% | ||
| $0.9988 | +0.00% | -0.08% | $3.41B | $921.43M | 3.41B | 交易 | $0.9988 | +0.00% | |||
![]() MantleMNT | $0.9584 | -0.05% | -2.55% | $3.12B | $54.38M | 3.25B | 交易 | $0.9584 | -0.05% | ||
![]() BittensorTAO | $273.63 | -1.16% | -4.67% | $2.90B | $78.04M | 10.60M | 交易 | $273.63 | -1.16% | ||
![]() AaveAAVE | $176.61 | +0.93% | +3.79% | $2.71B | $227.39M | 15.32M | 交易 | $176.61 | +0.93% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.79 | +0.14% | +8.06% | $2.65B | $25.86M | 699.15M | 交易 | $3.79 | +0.14% | ||
![]() OKBOKB | $114.17 | -0.41% | +2.37% | $2.40B | $11.07M | 21.00M | 交易 | $114.17 | -0.41% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5766 | -1.68% | -1.82% | $2.39B | $290.59M | 413.77T | 交易 | $0.{5}5766 | -1.68% | ||
| $4.13 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.13 | 0.00% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | -2.89% | +0.80% | $2.23B | $147.65M | 1.29B | 交易 | $1.73 | -2.89% | ||
| $12.78 | -1.49% | +2.29% | $1.98B | $57.86M | 155.18M | 交易 | $12.78 | -1.49% | |||
| $1.56 | -0.13% | -6.74% | $1.97B | $8.71M | 1.26B | 交易 | $1.56 | -0.13% | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,607.9 | +0.22% | +2.40% | $1.89B | $57.56M | 409217.66 | 交易 | $4,607.9 | +0.22% | ||
![]() AsterASTER | $0.7176 | -1.05% | -0.17% | $1.85B | $90.56M | 2.57B | 交易 | $0.7176 | -1.05% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,629.86 | +0.46% | +2.79% | $1.77B | $67.62M | 383237.78 | 交易 | $4,629.86 | +0.46% | ||
![]() EthenaENA | $0.2182 | -1.58% | -5.91% | $1.74B | $95.34M | 7.96B | 交易 | $0.2182 | -1.58% | ||
![]() PiPI | $0.2037 | -0.44% | -2.38% | $1.71B | $7.52M | 8.38B | 交易 | $0.2037 | -0.44% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $1.60B | $7.48M | 1.60B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
| $0.1442 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1442 | 0.00% | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.55 | +0.19% | +5.97% | $1.53B | $1.51M | 132.16M | 交易 | $11.55 | +0.19% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5440 | -2.19% | -5.42% | $1.49B | $66.47M | 2.73B | 交易 | $0.5440 | -2.19% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































