今日币价
币种跌幅榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.01352 | -99.60% | +1235.49% | $0 | $462,089.31 | 0.00 | 交易 | $0.01352 | -99.60% | |||
![]() BOME AIBOME | $0.{7}9396 | -98.92% | -71.78% | $0 | $678,980.75 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9396 | -98.92% | ||
![]() DARAM AIDARAM | $0.{7}4314 | -98.75% | +218.81% | $0 | $459,328.79 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4314 | -98.75% | ||
$0.{5}1658 | -98.20% | -43.37% | $0 | $3.03M | 0.00 | 交易 | $0.{5}1658 | -98.20% | |||
![]() NOTCAT | $0.{4}1379 | -98.16% | -85.10% | $0 | $2.72M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1379 | -98.16% | ||
$0.01176 | -96.99% | +198.30% | $0 | $487,419.4 | 0.00 | 交易 | $0.01176 | -96.99% | |||
$0.0003023 | -96.79% | -79.17% | $0 | $496,375.06 | 0.00 | 交易 | $0.0003023 | -96.79% | |||
$0.0001831 | -95.35% | -87.76% | $0 | $9.16M | 0.00 | 交易 | $0.0001831 | -95.35% | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.001261 | -94.11% | +1394.93% | $0 | $4.98M | 0.00 | 交易 | $0.001261 | -94.11% | ||
![]() CATXCATX | $0.{6}3214 | -95.16% | -95.75% | $0 | $99,959.57 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3214 | -95.16% | ||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{5}6443 | -94.57% | +53.63% | $0 | $295,666.3 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6443 | -94.57% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $8.86 | -93.80% | +74.32% | $0 | $14.45M | 0.00 | 交易 | $8.86 | -93.80% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.003690 | -96.16% | -10.16% | $0 | $9.18M | 0.00 | 交易 | $0.003690 | -96.16% | ||
$6.88 | -94.21% | -96.40% | $0 | $7.66M | 0.00 | 交易 | $6.88 | -94.21% | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}5782 | -93.70% | -86.51% | $0 | $7.29M | 0.00 | 交易 | $0.{4}5782 | -93.70% | ||
$0.{4}2960 | -85.66% | +11.24% | $0 | $8.79M | 0.00 | 交易 | $0.{4}2960 | -85.66% | |||
$0.008904 | -83.96% | -95.96% | $0 | $729,923.52 | 0.00 | 交易 | $0.008904 | -83.96% | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}7548 | -82.99% | -82.99% | $0 | $798,593.82 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7548 | -82.99% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.0005550 | -83.41% | +77.33% | $0 | $3.48M | 0.00 | 交易 | $0.0005550 | -83.41% | ||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.0001585 | -81.56% | +237.35% | $0 | $11.13M | 0.00 | 交易 | $0.0001585 | -81.56% | ||
![]() DOWGEDOWGE | $0.{12}1111 | -78.83% | -77.83% | $0 | $144,151.15 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1111 | -78.83% | ||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{9}4285 | -76.27% | -78.54% | $0 | $1.25M | 0.00 | 交易 | $0.{9}4285 | -76.27% | ||
![]() FusionFSN | $0.005698 | -64.83% | -66.16% | $445,817.75 | $60,179.28 | 78.23M | 交易 | $0.005698 | -64.83% | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.004011 | -57.03% | -59.43% | $1.01M | $490,693.64 | 252.32M | 交易 | $0.004011 | -57.03% | ||
$0.0004496 | -51.45% | -67.86% | $0 | $196,102.12 | 0.00 | 交易 | $0.0004496 | -51.45% | |||
$0.005229 | -47.40% | -47.40% | $0 | $192,323.34 | 0.00 | 交易 | $0.005229 | -47.40% | |||
![]() Stella ArmadaSARM | $0.{4}8300 | -47.88% | -88.86% | $0 | $5.51M | 0.00 | 交易 | $0.{4}8300 | -47.88% | ||
![]() RadixXRD | $0.004345 | -45.06% | -47.18% | $51.28M | $3.30M | 11.80B | 交易 | $0.004345 | -45.06% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.004463 | -43.76% | -45.76% | $5.47M | $63,403.78 | 1.23B | 交易 | $0.004463 | -43.76% | ||
$0.01170 | -43.98% | +21.47% | $935,749.02 | $3.59M | 79.97M | 交易 | $0.01170 | -43.98% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。