2 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
2 比特幣 的價值為 230,881.62 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:2 BTC = 230,881.62 USD。

BTC
USD
2 比特幣 = 230,881.62 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為4.03%,過去 24 小時內漲跌幅為 1.45%,達到 116,317.21 USD 的高點及 113,453.84 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 115,440.81 USD,與上個月相比變化幅度為-3.26%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 57,782.52,價值變化幅度為 USD%。
數量 | 今日 02:08 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $2.31 | $2.28 | +1.45% |
0.00003 BTC 兌 USD | $3.46 | $3.41 | +1.45% |
0.00005 BTC 兌 USD | $5.77 | $5.69 | +1.45% |
0.0001 BTC 兌 USD | $11.54 | $11.38 | +1.45% |
0.0002 BTC 兌 USD | $23.09 | $22.76 | +1.45% |
0.0003 BTC 兌 USD | $34.63 | $34.14 | +1.45% |
0.0005 BTC 兌 USD | $57.72 | $56.9 | +1.45% |
0.001 BTC 兌 USD | $115.44 | $113.79 | +1.45% |
0.002 BTC 兌 USD | $230.88 | $227.58 | +1.45% |
0.003 BTC 兌 USD | $346.32 | $341.38 | +1.45% |
0.005 BTC 兌 USD | $577.2 | $568.96 | +1.45% |
0.01 BTC 兌 USD | $1,154.41 | $1,137.92 | +1.45% |
0.02 BTC 兌 USD | $2,308.82 | $2,275.85 | +1.45% |
0.03 BTC 兌 USD | $3,463.22 | $3,413.77 | +1.45% |
0.05 BTC 兌 USD | $5,772.04 | $5,689.62 | +1.45% |
0.1 BTC 兌 USD | $11,544.08 | $11,379.24 | +1.45% |
0.2 BTC 兌 USD | $23,088.16 | $22,758.48 | +1.45% |
0.3 BTC 兌 USD | $34,632.24 | $34,137.72 | +1.45% |
0.5 BTC 兌 USD | $57,720.4 | $56,896.21 | +1.45% |
1 BTC 兌 USD | $115,440.81 | $113,792.41 | +1.45% |
2 BTC 兌 USD | $230,881.62 | $227,584.83 | +1.45% |
3 BTC 兌 USD | $346,322.43 | $341,377.24 | +1.45% |
5 BTC 兌 USD | $577,204.05 | $568,962.07 | +1.45% |
10 BTC 兌 USD | $1,154,408.1 | $1,137,924.14 | +1.45% |
20 BTC 兌 USD | $2,308,816.2 | $2,275,848.28 | +1.45% |
30 BTC 兌 USD | $3,463,224.3 | $3,413,772.42 | +1.45% |
50 BTC 兌 USD | $5,772,040.5 | $5,689,620.7 | +1.45% |
100 BTC 兌 USD | $11,544,081 | $11,379,241.4 | +1.45% |
300 BTC 兌 USD | $34,632,243 | $34,137,724.2 | +1.45% |
500 BTC 兌 USD | $57,720,405 | $56,896,207 | +1.45% |
常用 2 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$6,988,994.43 TWD

BTC 兌 CNY
¥1,644,408.16 CNY

BTC 兌 RUB
₽19,508,411.75 RUB

BTC 兌 USD
$230,881.62 USD

BTC 兌 EUR
€196,849.67 EUR

BTC 兌 CAD
C$319,540.16 CAD

BTC 兌 NGN
₦346,539,458.72 NGN

BTC 兌 KRW
₩320,811,327.02 KRW

BTC 兌 JPY
¥34,004,960.73 JPY

BTC 兌 GBP
£170,182.84 GBP

BTC 兌 BRL
R$1,244,382.67 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。