AMM 板塊幣種市值榜
AMM 板塊共收錄 48 個幣種,板塊總市值是 $10.80B,平均漲幅是 +0.42%;列表中的幣種是根據市值排列的。
自動造市商 (AMM) 是基於智能合約的協議,目的在促進無縫和自動化的資產交換,而無需傳統的訂單簿或中介機構。利用各種加密貨幣組成的流動性池,用戶可以即時交易,提供流動性,並透過流動性挖礦獲得獎勵。AMM 的核心在於其演算法定價機制,通常依賴於 Uniswap 中的恆定乘積公式等,根據池中資金的比例調整資產價格。這種方法可以促進更大的流動性,但也需要權衡,包括無常損失,即提供流動性可能會導致波動市場中的暫時損失。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.61 | -2.01% | +5.46% | $5.96B | $927.00M | 620.51M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.3367 | +11.91% | +26.39% | $1.12B | $87.39M | 3.32B | 交易 | ||
| $0.8328 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.78 | -0.56% | +14.37% | $888.34M | $65.66M | 319.00M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $2.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3498 | +0.13% | +2.23% | $548.34M | $54.05M | 1.57B | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.3594 | +8.83% | +37.93% | $198.06M | $42.43M | 551.06M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | +5.77% | +9.38% | $145.44M | $8.47M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.61 | +2.00% | +11.36% | $97.80M | $13.73M | 60.80M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2642 | +0.87% | +4.93% | $75.77M | $17.50M | 286.84M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002489 | -0.18% | -2.47% | $74.25M | $1.40M | 29.83B | 交易 | ||
| $0.03275 | +7.96% | +18.34% | $29.97M | $3.19M | 915.20M | 交易 | |||
![]() BancorBNT | $0.3518 | +0.10% | +6.63% | $35.70M | $2.12M | 101.48M | 交易 | ||
| $0.1453 | +3.43% | +5.80% | $30.41M | $3.58M | 209.24M | 交易 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3082 | +1.29% | +8.65% | $28.86M | $363,053.62 | 93.62M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01303 | +6.64% | +18.50% | $24.62M | $1.64M | 1.89B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.04102 | +15.64% | +33.71% | $18.75M | $8.88M | 457.18M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.009851 | +2.11% | +7.21% | $13.48M | $1.27M | 1.37B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.08559 | +0.34% | +20.79% | $11.41M | $6.12M | 133.28M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.83 | +30.59% | +33.67% | $9.20M | $41,831.23 | 664837.90 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | -0.41% | +3.66% | $8.47M | $198,862.38 | 69.79M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.003832 | +1.47% | +11.27% | $6.58M | $106,466.74 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.1323 | -2.68% | +1.72% | $5.86M | $0 | 44.30M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02667 | -5.86% | -14.10% | $3.37M | $221,781.84 | 126.39M | |||
| $0.02155 | +3.26% | +4.18% | $1.42M | $100,880.21 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1610 | +90.91% | +9.38% | $1.03M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4617 | +2.62% | -0.71% | $856,813.83 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005035 | +1.25% | -7.90% | $478,461.7 | $37.89 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.29 | +3.30% | +48.87% | $468,827.48 | $20,547.67 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003972 | -0.87% | +0.73% | $272,625 | $705.62 | 686.32M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.31 | +0.52% | -1.06% | $176,772.48 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002178 | -0.28% | +1.59% | $135,219.75 | $382.98 | 620.90M | |||
| $0.004688 | +0.05% | +0.95% | $134,322.3 | $47,716.81 | 28.65M | ||||
| $0.0001677 | -0.21% | +0.23% | $111,815.8 | $185.58 | 666.91M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002062 | -2.48% | -5.63% | $59,745.47 | $0 | 289.77M | 交易 | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006908 | -66.48% | -3.31% | $29,731.23 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001600 | +1.94% | -25.31% | $27,506.59 | $24.43 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | -- | -89.99% | $15,848.26 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7853 | +2.54% | -1.62% | $0.03 | $0 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3307 | +0.55% | -6.08% | $0 | $42,865.54 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01363 | +11.07% | +38.68% | $0 | $31,675.46 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2344 | +21.61% | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.04 | +1.35% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7117 | +5.13% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01074 | +0.65% | -0.58% | $0 | $3.98 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004352 | +0.93% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























