MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1678 個幣種,板塊總市值是 $26.85B,平均漲幅是 -0.37%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07959 | -0.97% | -6.39% | $13.70B | $505.07M | 172.08B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4973 | -1.95% | -7.87% | $2.93B | $33.30M | 589.24T | 交易 | ||
| $0.7685 | -5.49% | -23.39% | $1.76B | $757,123.86 | 2.29B | 交易 | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3983 | -1.73% | -1.04% | $1.65B | $141.35M | 413.77T | 交易 | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.79 | -3.73% | -5.25% | $504.83M | $244.71M | 281.87M | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007464 | -3.10% | -10.17% | $469.17M | $93.87M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3543 | +1.49% | -4.20% | $329.82M | $5.61M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3024 | -2.96% | -11.19% | $266.10M | $23.42M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1174 | +0.33% | -19.16% | $246.47M | $9.39M | 210.00T | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2439 | -14.98% | +0.26% | $243.90M | $2.52M | 1000.00M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2404 | -2.95% | -13.35% | $228.93M | $23.48M | 9.52T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2014 | -1.42% | -7.51% | $201.19M | $48.03M | 998.84M | 交易 | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1568 | -8.08% | -13.14% | $156.69M | $15.10M | 999.08M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1496 | -4.82% | -8.18% | $149.55M | $10.93M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.01970 | +0.39% | -9.77% | $150.21M | $1.94M | 7.62B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1476 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.1340 | -4.16% | -9.79% | $133.98M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1020 | -6.42% | -6.39% | $101.98M | $12.13M | 1000.00M | |||
| $0.0009125 | -0.24% | -5.99% | $91.25M | $804,138.78 | 100.00B | 交易 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -0.03% | -0.02% | $87.33M | $606.12 | 302.98M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4579 | -1.05% | -10.64% | $85.85M | $709,421.81 | 187.50T | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08334 | -3.67% | -8.92% | $83.34M | $5.33M | 1000.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.07051 | +0.36% | -14.34% | $70.51M | $809,551.62 | 1000.00M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3639 | -2.62% | -6.01% | $65.21M | $2.09M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006357 | -3.61% | -6.97% | $63.57M | $2.78M | 10.00B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008919 | -3.09% | -9.58% | $61.54M | $7.38M | 69.00B | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05414 | -5.03% | -28.86% | $54.14M | $19.46M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.05385 | -3.86% | -10.84% | $53.84M | $3.85M | 999.96M | 交易 | ||
![]() PurrPURR | $0.09435 | -8.36% | -18.57% | $56.17M | $1.62M | 595.34M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05205 | +1.94% | -0.72% | $52.05M | $2.56M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0007442 | -2.78% | -16.51% | $55.57M | $563,968.22 | 74.67B | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004710 | -3.58% | -11.07% | $47.10M | $2.79M | 10.00B | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001081 | -1.54% | -5.41% | $45.48M | $3.42M | 420.66B | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04573 | -4.43% | -3.55% | $44.81M | $8.41M | 979.93M | |||
| $0.04490 | -3.67% | -9.60% | $44.89M | $6.05M | 999.84M | 交易 | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006597 | -4.55% | -37.31% | $45.43M | $10.75M | 68.87B | 交易 | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.04470 | -15.51% | -8.61% | $43.21M | $1.72M | 966.61M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1017 | -3.22% | -7.37% | $39.72M | $8.32M | 390.57T | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007938 | -2.58% | -2.25% | $40.17M | $8.79M | 5.06B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004012 | -4.12% | -14.44% | $39.89M | $2.37M | 99.43B | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.1 | -0.85% | -1.38% | $38.54M | $313,267.73 | 499895.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001259 | -1.12% | -8.94% | $38.83M | $23,845.79 | 30.85B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03770 | -3.76% | -9.76% | $37.32M | $3.63M | 989.97M | 交易 | ||
| $0.0004187 | -4.07% | -11.12% | $37.21M | $2.76M | 88.89B | 交易 | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03586 | -1.05% | -4.46% | $35.81M | $1.67M | 998.75M |
















































.png)