Believe.app Ecosystem 板塊幣種市值榜
Believe.app Ecosystem 板塊共收錄 9 個幣種,板塊總市值是 $763,509.3,平均漲幅是 +19.67%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN  | $0.0001869 | -26.15% | -99.74% | $186,924.37 | $101,067.2 | 999.87M | 交易 | ||
![]() dextoroDTR  | $0.{4}8246 | -14.50% | -34.90% | $82,462.07 | $0 | 999.99M | |||
![]() DupeDUPE  | $0.01497 | -12.98% | +19.15% | $0 | $5.84M | 0.00 | |||
![]() AurascopeAURA  | $0.{4}4458 | -10.66% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC  | $0.0001759 | -2.04% | -27.21% | $0 | $191,079.76 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES  | $0.0008567 | -13.50% | -54.33% | $0 | $255,384.05 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN  | $0.0005511 | +0.07% | -2.66% | $0 | $95,263.98 | 0.00 | |||
![]() NoodleNOODLE  | $0.0001263 | -5.96% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperfriendSUPFRIEND  | $0.{4}5573 | -5.60% | -24.84% | $0 | $0 | 0.00 | 








