BRC-20 板塊幣種市值榜
BRC-20 板塊共收錄 34 個幣種,板塊總市值是 $276.47M,平均漲幅是 -4.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.67 | -3.20% | -15.15% | $182.09M | $69.21M | 21.00M | 交易 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3668 | -4.22% | -16.52% | $77.03M | $16.51M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0001753 | -2.55% | -9.60% | $9.78M | $1.56M | 55.79B | 交易 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3379 | -0.68% | -3.93% | $7.10M | $625,600.2 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.003368 | -3.00% | -20.36% | $3.20M | $1.46M | 950.00M | 交易 | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005677 | -0.19% | -2.64% | $536,997.25 | $45,908.25 | 94.60M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0001621 | -2.65% | -26.13% | $0 | $135,433.86 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002144 | +0.57% | -25.00% | $0 | $49,126.06 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | -0.02% | -25.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008216 | +1.77% | -23.80% | $0 | $80,233.63 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.0009317 | -19.80% | -22.39% | $0 | $7,681.14 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001301 | +12.92% | -4.70% | $0 | $73,141.37 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.003002 | -0.48% | -14.77% | $0 | $200.42 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0001392 | -25.80% | -50.27% | $0 | $4,452.51 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1724 | -2.50% | -12.74% | $0 | $8.50M | 0.00 | 交易 | ||
$0.3646 | -16.90% | -24.14% | $0 | $454,499.92 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.005891 | -0.51% | -1.85% | $0 | $50,408.8 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0002314 | -1.15% | -21.98% | $0 | $79,761.15 | 0.00 | |||
$0.{6}1500 | +25.01% | +24.92% | $0 | $442.01 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.01803 | -3.47% | -34.11% | $0 | $55,592.41 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01042 | +0.75% | +9.60% | $0 | $82,333.49 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.2033 | -6.57% | +7.46% | $0 | $101,940.63 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.04706 | -25.61% | -1.43% | $0 | $15,263.45 | 0.00 | |||
$0.05688 | -3.74% | +1.17% | $0 | $141.36 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.02969 | -3.89% | -20.42% | $0 | $97,453.24 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002500 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.005955 | +1.10% | -16.11% | $0 | $9.38 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.0009905 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001888 | +3.96% | +1.38% | $0 | $128,684.86 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.007288 | -2.71% | -14.15% | $0 | $89,114.4 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009368 | -3.63% | -8.72% | $0 | $164,353.8 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}3053 | -7.03% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}7782 | -8.48% | -28.95% | $0 | $76,160.02 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.004262 | -14.98% | -37.22% | $0 | $77,820.39 | 0.00 | 交易 |
常見問題
什麼是 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 是一個實驗性標準,它證明了您可以透過 ordinal 理論和銘文,在比特幣 Layer 1 區塊鏈上建立同質化代幣。
BRC-20 代幣是如何被創造的呢?
我該如何購買 BRC-20 代幣呢?BRC-20 代幣可以在中心化交易所中購買嗎?
如何銘刻 BRC-20 代幣呢?哪些主流平台可以銘刻 BRC-20 代幣呢?
BRC-20 和 ERC-20 代幣有什麼不同呢?
ERC-20 代幣是建立在以太坊區塊鏈網路上的,並遵循著透過智能合約部署的 ERC-20 代幣標準。另一方面,BRC-20 代幣則是建立在比特幣區塊鏈上的,遵循 BRC-20 代幣標準,無需智能合約。